Poz
Copa Libertadores Grp. 1 tabela na żywo
Ostatnie mecze Copa Libertadores Grp. 1
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Tabela u siebie
Lp. | G | W | D | L | G+ | G- | POI | |
1 | Botafogo RJ | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 19 |
2 | Atletico MG | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
3 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 |
4 | Club Atletico Penarol | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 |
5 | Fluminense | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
6 | Nacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
7 | The Strongest | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
8 | Bolivar | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
9 | Colo Colo | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
10 | Flamengo | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 |
11 | Sao Paulo | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
12 | Talleres | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
13 | Palestino | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 |
14 | Palmeiras | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
15 | San Lorenzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
16 | Gremio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
17 | Libertad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
18 | Always Ready | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
19 | LDU de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
20 | Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
21 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
22 | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
23 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
24 | Barcelona SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
25 | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
26 | Universitario de Deportes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
27 | Aurora | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
28 | Academia Puerto Cabello | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
29 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Millonarios | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
31 | Aucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
33 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
34 | Junior FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
35 | Alianza Lima | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
36 | Huachipato | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
37 | Sportivo Trinidense | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
38 | Red Bull Bragantino | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Rionegro Aguilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Cobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
41 | Deportivo Tachira | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
42 | Caracas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
43 | FBC Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Portuguesa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
46 | Atletico Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
47 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tabela na wyjeździe
Lp. | G | W | D | L | G+ | G- | POI | |
1 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 |
2 | Colo Colo | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 |
3 | Sao Paulo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
4 | Atletico MG | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
5 | Botafogo RJ | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 |
6 | Junior FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
7 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
8 | Palestino | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
9 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
10 | Club Atletico Penarol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
11 | Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 |
12 | Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
13 | Gremio | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
14 | Fluminense | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
15 | Talleres | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
16 | Bolivar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
17 | Sportivo Trinidense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
18 | Barcelona SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
19 | Estudiantes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
20 | Flamengo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
21 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Rionegro Aguilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | LDU de Quito | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
24 | Independiente del Valle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
25 | The Strongest | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
26 | Red Bull Bragantino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | San Lorenzo | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
28 | El Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29 | Aurora | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
30 | Rosario Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
31 | Universitario de Deportes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
32 | Cerro Porteno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
33 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
34 | Libertad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
35 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
36 | Defensor Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
37 | Portuguesa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
39 | Aucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
40 | Caracas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
41 | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
42 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
43 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Deportivo Tachira | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
45 | Always Ready | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
46 | Atletico Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Statystyki drużyny
- River Plate Statystyki
- Botafogo RJ Statystyki
- Atletico MG Statystyki
- Club Atletico Penarol Statystyki
- Colo Colo Statystyki
- Nacional Statystyki
- Fluminense Statystyki
- Sao Paulo Statystyki
- Palestino Statystyki
- Bolivar Statystyki
- Palmeiras Statystyki
- Flamengo Statystyki
- The Strongest Statystyki
- Talleres Statystyki
- Gremio Statystyki
- Junior FC Statystyki
- San Lorenzo Statystyki
- Huachipato Statystyki
- Rosario Central Statystyki
- LDU de Quito Statystyki
- Libertad Statystyki
- Cerro Porteno Statystyki
- Universitario de Deportes Statystyki
- Estudiantes Statystyki
- Aurora Statystyki
- Alianza Lima Statystyki
- Sporting Cristal Statystyki
- Red Bull Bragantino Statystyki
- Cobresal Statystyki
- FBC Melgar Statystyki
- Godoy Cruz Statystyki
- Deportivo Tachira Statystyki
- Caracas Statystyki
- Atletico Nacional Statystyki
- Nacional Statystyki
- Independiente del Valle Statystyki
- Always Ready Statystyki
- Barcelona SC Statystyki
- Sportivo Trinidense Statystyki
- Liverpool FC Statystyki
- Aucas Statystyki
- Millonarios Statystyki
- Defensor Sporting Statystyki
- Academia Puerto Cabello Statystyki
- Rionegro Aguilas Statystyki
- El Nacional Statystyki
- Portuguesa FC Statystyki
Copa Libertadores Grp. 1 Najlepsi strzelcy
Piłkarz | Goli | Meczów | Średnia bramek | Karnych | Drużyna |
Jose Antonio dos Santos Junior | 10 | 6 | 1.67 | 0 | Botafogo RJ |
Paulinho | 7 | 9 | 0.78 | 0 | Atletico MG |
Maximiliano Joaquín Silvera Cabo | 6 | 8 | 0.75 | 0 | Club Atletico Penarol |
Miguel Borja | 6 | 10 | 0.60 | 0 | River Plate |
Jonathan Calleri | 5 | 8 | 0.62 | 0 | Sao Paulo |
Pedro Guilherme Abreu dos Santos | 5 | 5 | 1.00 | 1 | Flamengo |
Francisco da Costa Aragão | 5 | 5 | 1.00 | 1 | Bolivar |
Martín Cauteruccio Rodríguez | 4 | 2 | 2.00 | 1 | Sporting Cristal |
Bruno Savio | 4 | 6 | 0.67 | 0 | Bolivar |
Diego Ariel Duarte Garcete | 4 | 5 | 0.80 | 0 | Nacional |
Deyverson | 4 | 6 | 0.67 | 0 | Atletico MG |
Carlos Bacca | 4 | 5 | 0.80 | 2 | Junior FC |
Agustín Ignacio Módica | 4 | 1 | 4.00 | 0 | Rosario Central |
Jefferson David Savarino Quintero | 4 | 12 | 0.33 | 0 | Botafogo RJ |
Henrique | 4 | 9 | 0.44 | 0 | Botafogo RJ |
Pokaż całą listę najlepszych strzelców
Terminarz i Wyniki 2024 Copa Libertadores Gr. 1
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 5
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 4
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 6
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 5
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 4
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 3
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 2
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka: 1
Terminarz i Wyniki Copa Libertadores Gr. 1 Kolejka:
Pokaż pełny terminarz