Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Karlsruher SC Skład
Top ligi
» Tabele iframe na Twojej stronie

Andreas Hofmann profil

Imię:
Andreas
Nazwisko:
Hofmann
Drużyna:
Narodowość:
 Niemcy
Pozycja:
Pomocnik
Wzrost:
185cm
Waga:
78kg
Data urodzenia:
1986-04-13 (38 lat)
Kariera Andreas Hofmann
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2017/2018
1 drużyny
2 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016/2017
1 drużyny
2 ligi
2402'
28
0
0
28
0
5
2
18
0
0
2. Bundesliga
2402'
28
0
0
28
0
5
2
18
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015/2016
1 drużyny
2 ligi
1666'
22
0
0
19
3
5
8
10
0
0
2. Bundesliga
1666'
22
0
0
19
3
5
8
10
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014/2015
1 drużyny
2 ligi
2551'
30
1
0
29
1
4
2
12
0
0
2. Bundesliga
2551'
30
1
0
29
1
4
2
12
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2013/2014
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
2. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
2012/2013
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
2. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
2011/2012
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2011
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Andreas Hofmann
1 18-08-2017 Fortuna Koeln - Karlsruher SC 4-0 3. Liga min: 61
2 11-08-2017 Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0-3 DFB Pokal min: 83
3 28-07-2017 Unterhaching - Karlsruher SC 3-2 3. Liga min: 73
4 07-05-2017 Greuther Fuerth - Karlsruher SC 0-1 2. Bundesliga
5 21-04-2017 Greuther Fuerth - Dynamo Dresden 1-0 2. Bundesliga min: 73
6 08-04-2017 Kaiserslautern - Greuther Fuerth 2-0 2. Bundesliga
7 05-04-2017 Greuther Fuerth - Eintracht Braunschweig 0-0 2. Bundesliga min: 61
8 02-04-2017 FC Heidenheim - Greuther Fuerth 0-2 2. Bundesliga min: 66
9 18-03-2017 Greuther Fuerth - VfB Stuttgart 1-0 2. Bundesliga
10 12-03-2017 Sandhausen - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga
11 05-03-2017 Greuther Fuerth - Nuernberg 1-0 2. Bundesliga
12 24-02-2017 Wuerzburger Kickers - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga
13 18-02-2017 Greuther Fuerth - Fortuna Duesseldorf 1-0 2. Bundesliga
14 03-02-2017 Greuther Fuerth - Hannover 96 4-1 2. Bundesliga
15 27-01-2017 1860 Munich - Greuther Fuerth 2-1 2. Bundesliga
16 11-12-2016 Greuther Fuerth - St. Pauli 0-2 2. Bundesliga
17 02-12-2016 Karlsruher SC - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga
18 25-11-2016 Greuther Fuerth - Arminia Bielefeld 2-1 2. Bundesliga
19 20-11-2016 Dynamo Dresden - Greuther Fuerth 2-1 2. Bundesliga
20 05-11-2016 Greuther Fuerth - Bochum 2-1 2. Bundesliga
21 29-10-2016 Greuther Fuerth - Kaiserslautern 0-1 2. Bundesliga
22 23-10-2016 Eintracht Braunschweig - Greuther Fuerth 1-0 2. Bundesliga
23 15-10-2016 Greuther Fuerth - FC Heidenheim 0-2 2. Bundesliga
24 03-10-2016 VfB Stuttgart - Greuther Fuerth 4-0 2. Bundesliga min: 62
25 23-09-2016 Greuther Fuerth - Sandhausen 1-1 2. Bundesliga
26 20-09-2016 Nuernberg - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga
27 16-09-2016 Greuther Fuerth - Wuerzburger Kickers 0-3 2. Bundesliga
28 11-09-2016 Fortuna Duesseldorf - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga
29 27-08-2016 Greuther Fuerth - Erzgebirge Aue 3-2 2. Bundesliga
30 14-08-2016 Hannover 96 - Greuther Fuerth 3-1 2. Bundesliga min: 75
31 07-08-2016 Greuther Fuerth - 1860 Munich 1-0 2. Bundesliga
32 15-05-2016 Greuther Fuerth - Sandhausen 3-1 2. Bundesliga
33 08-05-2016 Kaiserslautern - Greuther Fuerth 3-1 2. Bundesliga min: 65
34 30-04-2016 Greuther Fuerth - FC Heidenheim 0-2 2. Bundesliga min: 66
35 17-04-2016 Greuther Fuerth - Fortuna Duesseldorf 3-1 2. Bundesliga min: 76
36 08-04-2016 1860 Munich - Greuther Fuerth 0-1 2. Bundesliga
37 20-03-2016 Bochum - Greuther Fuerth 2-2 2. Bundesliga min: 81
38 12-12-2015 Karlsruher SC - Greuther Fuerth 1-0 2. Bundesliga
39 04-12-2015 Sandhausen - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga
40 22-11-2015 FC Heidenheim - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga
41 06-11-2015 Greuther Fuerth - Arminia Bielefeld 0-0 2. Bundesliga
42 23-10-2015 Greuther Fuerth - 1860 Munich 1-0 2. Bundesliga min: 90
43 18-10-2015 Freiburg - Greuther Fuerth 5-2 2. Bundesliga
44 03-10-2015 Greuther Fuerth - Bochum 0-5 2. Bundesliga
45 28-09-2015 Eintracht Braunschweig - Greuther Fuerth 0-1 2. Bundesliga
46 23-09-2015 Greuther Fuerth - Paderborn 3-0 2. Bundesliga min: 66
47 20-09-2015 Union Berlin - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga min: 72
48 13-09-2015 Greuther Fuerth - Nuernberg 3-2 2. Bundesliga
49 29-08-2015 MSV Duisburg - Greuther Fuerth 2-2 2. Bundesliga min: 86
50 21-08-2015 Greuther Fuerth - FSV Frankfurt 0-2 2. Bundesliga
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 16 39
2 Chelsea 17 35
3 Arsenal 17 33
4 Nottingham Forest 17 31
5 AFC Bournemouth 17 28
6 Aston Villa 17 28
7 Manchester City 17 27
8 Newcastle United 17 26
9 Fulham 17 25
10 Brighton & Hove Albion 17 25
11 Tottenham Hotspur 17 23
12 Brentford 17 23
13 Manchester United 17 22
14 West Ham United 17 20
15 Everton 16 16
16 Crystal Palace 17 16
17 Leicester City 17 14
18 Wolverhampton Wanderers 17 12
19 Ipswich Town 17 12
20 Southampton 17 6
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce