Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Benjamin Reichert profil

Imię:
Benjamin
Nazwisko:
Reichert
Drużyna:
Narodowość:
 Niemcy
Pozycja:
Obrońca
Wzrost:
180cm
Waga:
69kg
Data urodzenia:
1983-05-17 (41 lat)
Kariera Benjamin Reichert
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2014/2015
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga West
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2011/2012
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010/2011
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2009/2010
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2005/2006
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga North
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Benjamin Reichert
1 17-08-2014 Wattenscheid - Oberhausen 2-2 Regionalliga West
2 28-04-2012 Oberhausen - Jahn Regensburg 1-2 3. Liga min: 75
3 07-04-2012 Oberhausen - Aalen 0-0 3. Liga min: 77
4 17-03-2012 Werder Bremen II - Oberhausen 0-1 3. Liga min: 71
5 17-09-2011 Babelsberg - Oberhausen 1-0 3. Liga min: 83
6 14-09-2011 Oberhausen - Carl Zeiss Jena 1-2 3. Liga min: 81
7 10-09-2011 Oberhausen - Sandhausen 4-1 3. Liga min: 42
8 08-05-2011 Oberhausen - Greuther Fuerth 1-4 2. Bundesliga min: 42
9 29-04-2011 Alemannia Aachen - Oberhausen 4-0 2. Bundesliga
10 17-04-2011 Arminia Bielefeld - Oberhausen 3-3 2. Bundesliga
11 19-03-2011 Augsburg - Oberhausen 2-0 2. Bundesliga min: 46
12 11-03-2011 Oberhausen - Erzgebirge Aue 1-2 2. Bundesliga min: 66
13 04-03-2011 1860 Munich - Oberhausen 1-1 2. Bundesliga min: 58
14 25-02-2011 Oberhausen - MSV Duisburg 0-0 2. Bundesliga
15 20-02-2011 Osnabrueck - Oberhausen 3-1 2. Bundesliga min: 69
16 11-02-2011 Oberhausen - Paderborn 2-0 2. Bundesliga
17 06-02-2011 Bochum - Oberhausen 2-1 2. Bundesliga
18 28-01-2011 Oberhausen - Ingolstadt 1-1 2. Bundesliga
19 23-01-2011 FSV Frankfurt - Oberhausen 4-0 2. Bundesliga
20 17-01-2011 Oberhausen - Hertha Berlin 1-3 2. Bundesliga
21 10-12-2010 Greuther Fuerth - Oberhausen 0-0 2. Bundesliga
22 03-12-2010 Oberhausen - Alemannia Aachen 1-2 2. Bundesliga min: 81
23 28-11-2010 Karlsruher SC - Oberhausen 4-0 2. Bundesliga
24 19-11-2010 Oberhausen - Arminia Bielefeld 3-0 2. Bundesliga
25 12-11-2010 Fortuna Duesseldorf - Oberhausen 3-0 2. Bundesliga
26 07-11-2010 Union Berlin - Oberhausen 2-1 2. Bundesliga
27 31-10-2010 Oberhausen - Augsburg 0-3 2. Bundesliga min: 55
28 25-10-2010 Erzgebirge Aue - Oberhausen 2-0 2. Bundesliga
29 17-10-2010 Oberhausen - 1860 Munich 0-0 2. Bundesliga
30 01-10-2010 MSV Duisburg - Oberhausen 3-0 2. Bundesliga
31 26-09-2010 Oberhausen - Osnabrueck 1-0 2. Bundesliga
32 18-09-2010 Oberhausen - Bochum 3-1 2. Bundesliga min: 46
33 10-09-2010 Ingolstadt - Oberhausen 1-2 2. Bundesliga
34 27-08-2010 Oberhausen - FSV Frankfurt 1-0 2. Bundesliga
35 20-08-2010 Hertha Berlin - Oberhausen 3-2 2. Bundesliga
36 21-11-2009 Oberhausen - FSV Frankfurt 1-3 2. Bundesliga
37 06-11-2009 Kaiserslautern - Oberhausen 3-1 2. Bundesliga
38 30-10-2009 Oberhausen - Paderborn 3-2 2. Bundesliga
39 25-10-2009 Karlsruher SC - Oberhausen 1-1 2. Bundesliga
40 24-05-2009 Mainz 05 - Oberhausen 4-0 2. Bundesliga min: 64
41 12-05-2009 MSV Duisburg - Oberhausen 1-1 2. Bundesliga
42 08-05-2009 Oberhausen - Wehen Wiesbaden 0-1 2. Bundesliga
43 03-05-2009 Alemannia Aachen - Oberhausen 2-2 2. Bundesliga
44 26-04-2009 Oberhausen - 1860 Munich 1-1 2. Bundesliga
45 17-04-2009 Hansa Rostock - Oberhausen 3-1 2. Bundesliga min: 69
46 09-04-2009 Oberhausen - Nuernberg 0-3 2. Bundesliga
47 05-04-2009 Kaiserslautern - Oberhausen 1-1 2. Bundesliga
48 20-03-2009 Oberhausen - Osnabrueck 0-0 2. Bundesliga
49 15-03-2009 Augsburg - Oberhausen 1-2 2. Bundesliga
50 08-03-2009 Greuther Fuerth - Oberhausen 3-1 2. Bundesliga min: 74
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 15 36
2 Chelsea 16 34
3 Arsenal 16 30
4 Nottingham Forest 16 28
5 Manchester City 16 27
6 Aston Villa 16 25
7 AFC Bournemouth 15 24
8 Fulham 16 24
9 Brighton & Hove Albion 16 24
10 Tottenham Hotspur 16 23
11 Brentford 16 23
12 Newcastle United 16 23
13 Manchester United 16 22
14 West Ham United 15 18
15 Crystal Palace 16 16
16 Everton 15 15
17 Leicester City 16 14
18 Ipswich Town 16 12
19 Wolverhampton Wanderers 16 9
20 Southampton 16 5
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce