Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Benjamin Fuchs profil

Imię:
Benjamin
Nazwisko:
Fuchs
Drużyna:
Narodowość:
 Austria
Pozycja:
Pomocnik
Wzrost:
180cm
Waga:
74kg
Data urodzenia:
1983-10-20 (41 lat)
Kariera Benjamin Fuchs
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2016/2017
1 drużyny
2 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Lig
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cup grp. F
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014/2015
1 drużyny
4 ligi
240'
11
0
0
1
10
3
14
5
0
0
Superlig
240'
11
0
0
1
10
3
14
4
0
0
Cup Final Stage
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Puchar Etap Finałowy
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cup grp. H
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2012/2013
1 drużyny
3 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2. Dywizja
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Playoff
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Puchar Etap Finałowy
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2011/2012
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010/2011
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2007/2008
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga North
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Benjamin Fuchs
1 07-05-2017 Yeni Mersin Idmanyurdu - Goztepe 5-6 1. Lig min: 51
2 07-04-2017 Boluspor - Goztepe 1-0 1. Lig min: 90
3 02-04-2017 Goztepe - Giresunspor 2-1 1. Lig min: 71
4 04-03-2017 Elazigspor - Goztepe 5-2 1. Lig min: 46
5 13-02-2017 Goztepe - Balikesirspor 1-1 1. Lig min: 87
6 15-01-2017 Goztepe - Denizlispor 2-4 1. Lig min: 46
7 17-12-2016 Goztepe - Yeni Mersin Idmanyurdu 2-0 1. Lig min: 65
8 10-12-2016 Sivasspor - Goztepe 3-0 1. Lig min: 76
9 25-11-2016 Adana Demirspor - Goztepe 2-1 1. Lig min: 80
10 06-11-2016 Goztepe - Boluspor 1-0 1. Lig min: 86
11 11-09-2016 Balikesirspor - Goztepe 2-1 1. Lig min: 85
12 28-08-2016 Goztepe - Altinordu 3-2 1. Lig min: 90
13 30-05-2015 Bursaspor - Konyaspor 0-0 Superlig min: 85
14 08-05-2015 Galatasaray - Konyaspor 1-0 Superlig min: 66
15 05-04-2015 Konyaspor - Trabzonspor 1-0 Superlig
16 13-03-2015 Konyaspor - Kasimpasa 2-1 Superlig
17 28-02-2015 Konyaspor - Fenerbahce 1-1 Superlig min: 76
18 20-02-2015 Kayseri Erciyesspor - Konyaspor 3-0 Superlig min: 46
19 08-02-2015 Balikesirspor - Konyaspor 0-1 Superlig min: 76
20 01-02-2015 Konyaspor - Eskisehirspor 1-0 Superlig min: 78
21 27-01-2015 Giresunspor - Konyaspor 0-2 Cup grp. H min: 80
22 23-01-2015 Konyaspor - Bursaspor 2-3 Superlig min: 72
23 03-01-2015 Rizespor - Konyaspor 1-1 Superlig min: 62
24 28-12-2014 Konyaspor - Besiktas 1-2 Superlig min: 69
25 20-12-2014 Genclerbirligi - Konyaspor 5-0 Superlig
26 02-12-2014 Konyaspor - Giresunspor 1-2 Cup grp. H min: 46
27 28-11-2014 Akhisarspor - Konyaspor 0-0 Superlig min: 83
28 23-11-2014 Konyaspor - Gaziantepspor 2-0 Superlig min: 85
29 09-11-2014 Trabzonspor - Konyaspor 3-2 Superlig min: 87
30 03-11-2014 Konyaspor - Karabukspor 1-0 Superlig min: 90
31 30-10-2014 Altay - Konyaspor 1-2 Cup min: 84
32 23-05-2013 Manisaspor - Adana Demirspor 1-1 Playoff
33 31-03-2013 Samsunspor - Manisaspor 2-1 Bank Asya 1. Lig
34 29-11-2012 Sivasspor - Manisaspor 3-0 Cup min: 76
35 06-05-2012 Eintracht Braunschweig - Ingolstadt 3-1 2. Bundesliga min: 78
36 10-04-2012 Eintracht Braunschweig - Greuther Fuerth 0-0 2. Bundesliga min: 79
37 26-02-2012 St. Pauli - Eintracht Braunschweig 0-0 2. Bundesliga min: 90
38 18-12-2011 Eintracht Braunschweig - Alemannia Aachen 1-1 2. Bundesliga min: 40
39 09-12-2011 1860 Munich - Eintracht Braunschweig 3-0 2. Bundesliga min: 69
40 02-12-2011 Ingolstadt - Eintracht Braunschweig 0-1 2. Bundesliga
41 27-11-2011 Eintracht Braunschweig - Bochum 4-0 2. Bundesliga min: 69
42 04-11-2011 Eintracht Braunschweig - Union Berlin 1-2 2. Bundesliga min: 71
43 31-10-2011 Greuther Fuerth - Eintracht Braunschweig 1-3 2. Bundesliga min: 62
44 03-10-2011 Eintracht Braunschweig - Fortuna Duesseldorf 1-1 2. Bundesliga min: 85
45 09-09-2011 Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig 0-0 2. Bundesliga min: 84
46 28-08-2011 Eintracht Braunschweig - St. Pauli 1-0 2. Bundesliga min: 90
47 23-10-2010 Eintracht Braunschweig - Unterhaching 3-0 3. Liga
48 21-11-2008 Fortuna Duesseldorf - Eintracht Braunschweig 2-1 3. Liga
49 06-05-2008 Eintracht Braunschweig - Luebeck 3-3 Regionalliga North
50 01-03-2008 Eintracht Braunschweig - RW Erfurt 3-2 Regionalliga North
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 17 42
2 Chelsea 18 35
3 Nottingham Forest 18 34
4 Arsenal 17 33
5 Newcastle United 18 29
6 AFC Bournemouth 18 29
7 Manchester City 18 28
8 Fulham 18 28
9 Aston Villa 18 28
10 Brighton & Hove Albion 18 26
11 Brentford 18 24
12 Tottenham Hotspur 18 23
13 West Ham United 18 23
14 Manchester United 18 22
15 Everton 17 17
16 Crystal Palace 18 17
17 Wolverhampton Wanderers 18 15
18 Leicester City 18 14
19 Ipswich Town 17 12
20 Southampton 18 6
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce