Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Aday profil

Imię:
Nazwisko:
Aday
Drużyna:
Narodowość:
 Hiszpania
Pozycja:
Pomocnik
Wzrost:
179cm
Waga:
75kg
Data urodzenia:
1987-12-16 (38 lat)
Kariera Aday
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2020/2021
1 drużyny
3 ligi
1271'
21
0
0
17
4
13
12
12
0
0
Copa del Rey
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LaLiga2
1271'
21
0
0
17
4
13
12
12
0
0
LaLiga2 Playoff
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019/2020
1 drużyny
2 ligi
2101'
30
2
0
24
6
13
6
16
0
0
LaLiga2
2101'
30
2
0
24
6
13
6
16
0
0
LaLiga2 Playoff
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018/2019
1 drużyny
2 ligi
645'
10
0
0
8
2
4
2
4
0
0
Primera Division
645'
10
0
0
8
2
4
2
4
0
0
Copa del Rey
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017/2018
1 drużyny
3 ligi
1835'
31
3
1
20
11
7
15
20
0
0
Primera Division
1835'
31
2
1
20
11
7
15
20
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LaLiga World Tournament
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2016/2017
1 drużyny
2 ligi
2585'
35
1
0
30
5
12
6
14
1
0
Segunda Division
2585'
35
0
0
30
5
12
6
14
1
0
Mecze towarzyskie
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2015/2016
1 drużyny
2 ligi
1466'
26
2
0
18
8
11
9
8
0
0
Segunda Division
1466'
26
1
0
18
8
11
9
8
0
0
Segunda Division playoff
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2014/2015
1 drużyny
2 ligi
-
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Segunda Division
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Segunda Division playoff
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2013/2014
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Segunda Division
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2011/2012
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copa del Rey
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Aday
1 20-06-2021 Girona - Rayo Vallecano 0-2 LaLiga2 Playoff min: 66
2 05-06-2021 Almeria - Girona 0-0 LaLiga2 Playoff min: 80
3 02-06-2021 Girona - Almeria 3-0 LaLiga2 Playoff min: 80
4 30-05-2021 Cartagena - Girona 1-1 LaLiga2 min: 76
5 16-04-2021 Girona - Real Zaragoza 3-0 LaLiga2 min: 61
6 10-04-2021 Rayo Vallecano - Girona 2-1 LaLiga2 min: 78
7 28-03-2021 Girona - Albacete 2-1 LaLiga2 min: 63
8 19-03-2021 Las Palmas - Girona 1-2 LaLiga2 min: 87
9 13-03-2021 Girona - Lugo 1-1 LaLiga2
10 07-03-2021 Girona - Almeria 0-1 LaLiga2
11 28-02-2021 Fuenlabrada - Girona 1-1 LaLiga2 min: 68
12 07-02-2021 Girona - Leganes 0-2 LaLiga2 min: 79
13 30-01-2021 Mallorca - Girona 1-0 LaLiga2
14 23-01-2021 Girona - Espanyol 1-0 LaLiga2 min: 70
15 11-01-2021 Ponferradina - Girona 1-1 LaLiga2 min: 69
16 04-01-2021 Girona - Sabadell 0-0 LaLiga2 min: 83
17 21-12-2020 Tenerife - Girona 2-0 LaLiga2 min: 60
18 14-11-2020 Girona - Mallorca 0-1 LaLiga2 min: 52
19 09-11-2020 Girona - Las Palmas 1-1 LaLiga2 min: 59
20 04-11-2020 Real Zaragoza - Girona 2-2 LaLiga2 min: 46
21 01-11-2020 Almeria - Girona 0-0 LaLiga2 min: 46
22 27-10-2020 Girona - Cartagena 2-1 LaLiga2 min: 69
23 18-10-2020 Girona - Real Oviedo 1-0 LaLiga2 min: 46
24 11-10-2020 Leganes - Girona 0-1 LaLiga2
25 23-08-2020 Girona - Elche 0-1 LaLiga2 Playoff
26 13-08-2020 Girona - Almeria 1-0 LaLiga2 Playoff min: 88
27 20-07-2020 Alcorcon - Girona 2-0 LaLiga2 min: 68
28 17-07-2020 Girona - Cadiz 2-1 LaLiga2 min: 81
29 12-07-2020 Lugo - Girona 2-2 LaLiga2 min: 65
30 09-07-2020 Girona - Almeria 1-0 LaLiga2 min: 65
31 06-07-2020 Sporting Gijon - Girona 0-0 LaLiga2 min: 63
32 03-07-2020 Girona - Real Zaragoza 1-0 LaLiga2 min: 88
33 28-06-2020 Malaga - Girona 2-0 LaLiga2 min: 58
34 24-06-2020 Girona - Numancia 2-0 LaLiga2 min: 46
35 19-06-2020 Elche - Girona 1-0 LaLiga2 min: 65
36 16-06-2020 Girona - Racing Santander 0-0 LaLiga2 min: 70
37 13-06-2020 Las Palmas - Girona 0-0 LaLiga2 min: 58
38 22-02-2020 Girona - Ponferradina 2-0 LaLiga2
39 14-02-2020 Deportivo La Coruna - Girona 2-2 LaLiga2
40 08-02-2020 Girona - SD Huesca 1-0 LaLiga2 min: 87
41 02-02-2020 Fuenlabrada - Girona 0-1 LaLiga2 min: 90
42 26-01-2020 Girona - Real Oviedo 1-1 LaLiga2 min: 86
43 16-01-2020 Girona - Extremadura 3-1 LaLiga2 min: 50
44 08-12-2019 Girona - Lugo 3-1 LaLiga2 min: 76
45 30-11-2019 Real Zaragoza - Girona 3-3 LaLiga2 min: 62
46 27-10-2019 Girona - Alcorcon 0-0 LaLiga2 min: 78
47 12-10-2019 Girona - Elche 0-2 LaLiga2
48 06-10-2019 Racing Santander - Girona 0-3 LaLiga2
49 03-10-2019 Girona - Deportivo La Coruna 3-1 LaLiga2
50 28-09-2019 SD Huesca - Girona 1-0 LaLiga2
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 21 50
2 Arsenal 22 44
3 Nottingham Forest 22 44
4 Manchester City 22 38
5 Newcastle United 22 38
6 Chelsea 21 37
7 AFC Bournemouth 22 37
8 Aston Villa 22 36
9 Brighton & Hove Albion 22 34
10 Fulham 22 33
11 Brentford 22 28
12 Crystal Palace 22 27
13 Manchester United 22 26
14 West Ham United 22 26
15 Tottenham Hotspur 22 24
16 Everton 21 20
17 Wolverhampton Wanderers 21 16
18 Ipswich Town 22 16
19 Leicester City 22 14
20 Southampton 22 6
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce