Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Ilir Azemi profil

Imię:
Ilir
Nazwisko:
Azemi
Narodowość:
 Kosovo
Pozycja:
Napastnik
Wzrost:
192cm
Waga:
90kg
Data urodzenia:
1992-02-21 (32 lat)
Kariera Ilir Azemi
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2017/2018
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga Northeast
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2016/2017
3 drużyny
3 ligi
13'
2
4
0
0
2
0
2
0
0
0
2. Bundesliga
13'
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga Bayern
-
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2015/2016
2 drużyny
2 ligi
10'
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2. Bundesliga
10'
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Regionalliga Bayern
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2013/2014
1 drużyny
3 ligi
-
0
15
0
0
0
0
0
2
0
0
1. Bundesliga qualification
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
14
0
0
0
0
0
2
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2012/2013
1 drużyny
2 ligi
650'
21
3
0
3
18
2
22
8
0
0
Bundesliga
650'
21
1
0
3
18
2
22
8
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Ilir Azemi
1 11-03-2018 FSV Wacker Nordhausen - FSV Luckenwalde 6-1 Regionalliga Northeast
2 29-04-2017 Jahn Regensburg - Holstein Kiel 0-3 3. Liga min: 90
3 15-04-2017 RW Erfurt - Holstein Kiel 1-1 3. Liga min: 73
4 09-04-2017 Holstein Kiel - Preussen Muenster 0-0 3. Liga min: 67
5 01-04-2017 Werder Bremen II - Holstein Kiel 0-2 3. Liga min: 70
6 28-03-2017 Sportfreunde Lotte - Holstein Kiel 0-0 3. Liga min: 83
7 10-03-2017 Osnabrueck - Holstein Kiel 2-1 3. Liga min: 84
8 26-02-2017 FSV Zwickau - Holstein Kiel 1-0 3. Liga min: 70
9 18-02-2017 Holstein Kiel - Fortuna Koeln 5-1 3. Liga min: 74
10 04-02-2017 Holstein Kiel - Aalen 2-2 3. Liga min: 88
11 08-10-2016 Greuther Fuerth II - SV Schalding-Heining 2-1 Regionalliga Bayern
12 20-09-2016 Nuernberg - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga min: 90
13 17-09-2016 SpVgg Bayern Hof - Greuther Fuerth II 1-2 Regionalliga Bayern
14 16-09-2016 Greuther Fuerth - Wuerzburger Kickers 0-3 2. Bundesliga min: 79
15 03-09-2016 Greuther Fuerth II - VfR Garching 4-2 Regionalliga Bayern x2
16 15-05-2016 Greuther Fuerth - Sandhausen 3-1 2. Bundesliga min: 81
17 25-04-2016 Nuernberg II - Greuther Fuerth II 3-1 Regionalliga Bayern
18 18-05-2014 Greuther Fuerth - Hamburger SV 1-1 1. Bundesliga qualification
19 15-05-2014 Hamburger SV - Greuther Fuerth 0-0 1. Bundesliga qualification min: 85
20 11-05-2014 Greuther Fuerth - Sandhausen 2-0 2. Bundesliga
21 04-05-2014 Energie Cottbus - Greuther Fuerth 0-6 2. Bundesliga x2
22 25-04-2014 Greuther Fuerth - 1860 Munich 1-2 2. Bundesliga
23 20-04-2014 Paderborn - Greuther Fuerth 2-2 2. Bundesliga x2
24 12-04-2014 Greuther Fuerth - Erzgebirge Aue 2-1 2. Bundesliga
25 07-04-2014 Ingolstadt - Greuther Fuerth 0-0 2. Bundesliga min: 87
26 28-03-2014 St. Pauli - Greuther Fuerth 2-2 2. Bundesliga
27 25-03-2014 Greuther Fuerth - Fortuna Duesseldorf 4-1 2. Bundesliga x2 min: 81
28 21-03-2014 Dynamo Dresden - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga min: 64
29 16-03-2014 Greuther Fuerth - Union Berlin 1-1 2. Bundesliga min: 88
30 10-03-2014 Bochum - Greuther Fuerth 0-2 2. Bundesliga min: 76
31 02-03-2014 Greuther Fuerth - FSV Frankfurt 3-2 2. Bundesliga min: 52
32 24-02-2014 FC Koeln - Greuther Fuerth 1-1 2. Bundesliga min: 74
33 14-02-2014 Greuther Fuerth - Karlsruher SC 1-1 2. Bundesliga min: 79
34 08-02-2014 Kaiserslautern - Greuther Fuerth 2-1 2. Bundesliga min: 88
35 14-01-2014 Greuther Fuerth - Unterhaching 5-2 Klubowe mecze towarzyskie
36 01-12-2013 Greuther Fuerth - Energie Cottbus 1-0 2. Bundesliga min: 90
37 25-11-2013 1860 Munich - Greuther Fuerth 1-0 2. Bundesliga min: 81
38 25-10-2013 Greuther Fuerth - Ingolstadt 0-1 2. Bundesliga min: 55
39 20-10-2013 Greuther Fuerth - St. Pauli 2-4 2. Bundesliga
40 07-10-2013 Fortuna Duesseldorf - Greuther Fuerth 2-1 2. Bundesliga
41 30-09-2013 Greuther Fuerth - Dynamo Dresden 4-0 2. Bundesliga min: 80
42 20-09-2013 Union Berlin - Greuther Fuerth 2-4 2. Bundesliga min: 81
43 15-09-2013 Greuther Fuerth - Bochum 0-2 2. Bundesliga min: 46
44 24-08-2013 Greuther Fuerth - FC Koeln 0-0 2. Bundesliga
45 16-08-2013 Karlsruher SC - Greuther Fuerth 1-2 2. Bundesliga min: 81
46 12-08-2013 Greuther Fuerth - Kaiserslautern 2-1 2. Bundesliga min: 90
47 26-07-2013 Aalen - Greuther Fuerth 0-2 2. Bundesliga
48 21-07-2013 Greuther Fuerth - Arminia Bielefeld 2-0 2. Bundesliga min: 89
49 13-07-2013 Greuther Fuerth - Augsburg 2-1 Klubowe mecze towarzyskie
50 18-05-2013 Augsburg - Greuther Fuerth 3-1 1. Bundesliga min: 43
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 11 28
2 Manchester City 11 23
3 Nottingham Forest 11 19
4 Brighton & Hove Albion 11 19
5 Chelsea 10 18
6 Arsenal 10 18
7 Fulham 11 18
8 Newcastle United 11 18
9 Aston Villa 11 18
10 Tottenham Hotspur 11 16
11 Brentford 11 16
12 AFC Bournemouth 11 15
13 Manchester United 11 15
14 West Ham United 11 12
15 Leicester City 11 10
16 Everton 11 10
17 Ipswich Town 11 8
18 Crystal Palace 11 7
19 Wolverhampton Wanderers 11 6
20 Southampton 11 4
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce