Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Benny Olsen profil

Imię:
Benny
Nazwisko:
Olsen
Drużyna:
Narodowość:
 Norwegia
Pozycja:
Obrońca
Wzrost:
180cm
Waga:
76kg
Data urodzenia:
1976-02-18 (48 lat)
Kariera Benny Olsen
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2014
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Puchar
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010
1 drużyny
2 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Playoff
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tippeligaen
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2009
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1. liga
-
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2008
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1. liga
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2007
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1. liga
-
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2006
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1. liga
-
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
2005
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1. liga
-
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
Mecze piłkarza Benny Olsen
1 21-11-2010 Hoenefoss - Fredrikstad 1-4 Playoff min: 46
2 31-10-2010 Hoenefoss - Vaalerenga 3-1 Tippeligaen min: 83
3 02-10-2010 Brann - Hoenefoss 3-2 Tippeligaen min: 42
4 27-09-2010 Hoenefoss - Start 0-0 Tippeligaen min: 69
5 19-09-2010 Molde - Hoenefoss 1-0 Tippeligaen min: 72
6 18-07-2010 Viking - Hoenefoss 4-0 Tippeligaen
7 04-07-2010 Hoenefoss - Stroemsgodset 1-1 Tippeligaen
8 05-04-2010 FK Haugesund - Hoenefoss 5-1 Tippeligaen
9 28-03-2010 Lillestroem - Hoenefoss 6-0 Tippeligaen
10 20-09-2009 Hoenefoss - Bryne 1-1 Adeccoligaen
11 15-09-2009 Hamarkameratene - Hoenefoss 1-2 Adeccoligaen
12 08-09-2009 Hoenefoss - Kongsvinger 3-1 Adeccoligaen
13 30-08-2009 FK Haugesund - Hoenefoss 3-2 Adeccoligaen
14 25-08-2009 Moss - Hoenefoss 4-0 Adeccoligaen
15 16-08-2009 Hoenefoss - Alta 2-0 Adeccoligaen
16 09-08-2009 Stavanger - Hoenefoss 2-2 Adeccoligaen
17 02-08-2009 Hoenefoss - LovHam 3-1 Adeccoligaen
18 26-07-2009 NIL-Trysil - Hoenefoss 1-5 Adeccoligaen
19 12-07-2009 Hoenefoss - Moss 6-0 Adeccoligaen
20 05-07-2009 Kongsvinger - Hoenefoss 0-1 Adeccoligaen
21 28-06-2009 Hoenefoss - Stavanger 3-1 Adeccoligaen
22 24-06-2009 Hoenefoss - FK Haugesund 1-1 Adeccoligaen
23 21-06-2009 Alta - Hoenefoss 0-1 Adeccoligaen
24 13-06-2009 Hoenefoss - Hamarkameratene 1-1 Adeccoligaen
25 07-06-2009 Tromsdalen - Hoenefoss 0-1 Adeccoligaen
26 24-05-2009 LovHam - Hoenefoss 2-0 Adeccoligaen
27 21-05-2009 Hoenefoss - Mjoendalen 0-0 Adeccoligaen
28 16-05-2009 Hoenefoss - Notodden 3-1 Adeccoligaen
29 05-05-2009 Skeid - Hoenefoss 0-4 Adeccoligaen
30 26-04-2009 Hoenefoss - Sarpsborg 08 3-1 Adeccoligaen
31 19-04-2009 Bryne - Hoenefoss 1-1 Adeccoligaen
32 13-04-2009 Hoenefoss - NIL-Trysil 1-2 Adeccoligaen
33 07-04-2009 Sogndal - Hoenefoss 2-2 Adeccoligaen
34 14-09-2008 Kongsvinger - Hoenefoss 2-1 Adeccoligaen min: 46
35 31-08-2008 Moss - Hoenefoss 1-2 Adeccoligaen
36 24-08-2008 Hoenefoss - FK Haugesund 1-1 Adeccoligaen
37 16-08-2008 Bryne - Hoenefoss 0-2 Adeccoligaen
38 10-08-2008 Hoenefoss - NIL-Trysil 6-1 Adeccoligaen
39 07-08-2008 Start - Hoenefoss 3-0 Adeccoligaen
40 03-08-2008 Hoenefoss - LovHam 1-3 Adeccoligaen min: 88
41 27-07-2008 Hoenefoss - Hoedd 5-1 Adeccoligaen
42 20-07-2008 Sarpsborg 08 - Hoenefoss 0-1 Adeccoligaen
43 13-07-2008 Hoenefoss - Kongsvinger 4-0 Adeccoligaen
44 07-07-2008 Alta - Hoenefoss 0-2 Adeccoligaen
45 02-07-2008 NIL-Trysil - Hoenefoss 1-0 Adeccoligaen
46 29-06-2008 Sogndal - Hoenefoss 3-1 Adeccoligaen
47 08-06-2008 Hoenefoss - Notodden 1-1 Adeccoligaen
48 16-05-2008 Sandnes - Hoenefoss 1-2 Adeccoligaen min: 79
49 26-04-2008 Hoenefoss - Bryne 2-0 Adeccoligaen min: 66
50 19-04-2008 Odds Ballklubb - Hoenefoss 2-0 Adeccoligaen
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 16 39
2 Chelsea 17 35
3 Arsenal 17 33
4 Nottingham Forest 17 31
5 AFC Bournemouth 17 28
6 Aston Villa 17 28
7 Manchester City 17 27
8 Newcastle United 17 26
9 Fulham 17 25
10 Brighton & Hove Albion 17 25
11 Tottenham Hotspur 17 23
12 Brentford 17 23
13 Manchester United 17 22
14 West Ham United 17 20
15 Everton 16 16
16 Crystal Palace 17 16
17 Leicester City 17 14
18 Wolverhampton Wanderers 17 12
19 Ipswich Town 17 12
20 Southampton 17 6
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce