Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Jan-Marc Schneider profil

Imię:
Jan-Marc
Nazwisko:
Schneider
Drużyna:
Narodowość:
 Niemcy
Pozycja:
Napastnik
Wzrost:
178cm
Waga:
70kg
Data urodzenia:
1994-03-25 (30 lat)
Kariera Jan-Marc Schneider
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2023/2024
1 drużyny
2 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
3. Bundesliga
-
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2022/2023
1 drużyny
1 ligi
822'
14
3
0
9
5
3
7
4
0
0
3. Bundesliga
822'
14
3
0
9
5
3
7
4
0
0
2021/2022
1 drużyny
2 ligi
2576'
31
4
0
31
0
17
0
6
0
0
National A
1721'
21
2
0
21
0
12
0
4
0
0
Super League Championship Group
855'
10
2
0
10
0
5
0
2
0
0
2020/2021
1 drużyny
2 ligi
626'
17
0
0
6
11
5
23
3
0
0
2. Bundesliga
626'
17
0
0
6
11
5
23
2
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2019/2020
1 drużyny
2 ligi
522'
13
2
0
6
7
5
18
2
0
0
2. Bundesliga
522'
13
2
0
6
7
5
18
2
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018/2019
2 drużyny
3 ligi
189'
9
7
0
0
9
0
19
2
0
0
2. Bundesliga
189'
9
0
0
0
9
0
19
2
0
0
Regionalliga North
-
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2017/2018
2 drużyny
3 ligi
542'
15
12
0
4
11
3
21
0
0
0
2. Bundesliga
542'
15
2
0
4
11
3
21
0
0
0
Regionalliga North
-
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2016/2017
2 drużyny
3 ligi
43'
3
15
4
0
3
0
5
0
0
0
2. Bundesliga
43'
3
0
0
0
3
0
5
0
0
0
Regionalliga North
-
0
14
4
0
0
0
0
0
0
0
Mecze towarzyskie
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2015/2016
1 drużyny
1 ligi
-
0
9
2
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga North
-
0
9
2
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Jan-Marc Schneider
1 20-04-2024 Luebeck - Borussia Dortmund II 0-5 3. Liga min: 78
2 13-04-2024 Unterhaching - Luebeck 4-1 3. Liga min: 74
3 06-04-2024 Luebeck - SC Verl 0-0 3. Liga min: 68
4 31-03-2024 Viktoria Koln 1904 - Luebeck 1-0 3. Liga min: 79
5 16-03-2024 Luebeck - Jahn Regensburg 1-0 3. Liga min: 77
6 09-03-2024 Freiburg II - Luebeck 3-0 3. Liga
7 02-03-2024 Luebeck - Saarbruecken 0-0 3. Liga min: 78
8 25-02-2024 Hallescher FC - Luebeck 3-0 3. Liga
9 17-02-2024 Luebeck - Preussen Muenster 0-3 3. Liga min: 63
10 10-02-2024 Dynamo Dresden - Luebeck 7-2 3. Liga min: 46
11 27-01-2024 Erzgebirge Aue - Luebeck 2-0 3. Liga min: 67
12 23-01-2024 Luebeck - 1860 Munich 1-1 3. Liga min: 84
13 02-12-2023 MSV Duisburg - Luebeck 1-0 3. Liga min: 69
14 26-11-2023 Luebeck - Arminia Bielefeld 2-2 3. Liga min: 62
15 11-11-2023 Borussia Dortmund II - Luebeck 1-1 3. Liga min: 88
16 04-11-2023 Luebeck - Unterhaching 2-3 3. Liga min: 46
17 29-10-2023 SC Verl - Luebeck 4-0 3. Liga min: 84
18 21-10-2023 Luebeck - Viktoria Koln 1904 3-2 3. Liga min: 66
19 14-10-2023 Jahn Regensburg - Luebeck 2-1 3. Liga min: 72
20 08-10-2023 Luebeck - Freiburg II 0-1 3. Liga min: 70
21 03-10-2023 Saarbruecken - Luebeck 1-1 3. Liga min: 80
22 30-09-2023 Luebeck - Hallescher FC 2-2 3. Liga min: 46
23 23-09-2023 Preussen Muenster - Luebeck 1-1 3. Liga min: 80
24 16-09-2023 Luebeck - Dynamo Dresden 0-1 3. Liga min: 78
25 02-09-2023 Ulm - Luebeck 3-0 3. Liga min: 56
26 26-08-2023 Luebeck - Erzgebirge Aue 1-1 3. Liga min: 73
27 22-08-2023 1860 Munich - Luebeck 1-2 3. Liga
28 19-08-2023 Waldhof Mannheim - Luebeck 2-2 3. Liga min: 61
29 14-08-2023 Luebeck - Hoffenheim 1-4 DFB Pokal min: 80
30 05-08-2023 Luebeck - Sandhausen 0-0 3. Liga min: 65
31 27-05-2023 FSV Zwickau - 1860 Munich 2-2 3. Liga
32 21-05-2023 Oldenburg - FSV Zwickau 1-2 3. Liga
33 13-05-2023 FSV Zwickau - Dynamo Dresden 0-1 3. Liga
34 06-05-2023 FSV Zwickau - Waldhof Mannheim 3-1 3. Liga min: 75
35 30-04-2023 Osnabrueck - FSV Zwickau 4-3 3. Liga
36 16-04-2023 Freiburg II - FSV Zwickau 4-0 3. Liga
37 09-04-2023 FSV Zwickau - Saarbruecken 2-2 3. Liga
38 01-04-2023 Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau 4-3 3. Liga min: 68
39 26-03-2023 FSV Zwickau - Ingolstadt 2-0 3. Liga min: 87
40 19-03-2023 Borussia Dortmund II - FSV Zwickau 4-0 3. Liga min: 67
41 14-03-2023 FSV Zwickau - Erzgebirge Aue 0-2 3. Liga min: 75
42 04-03-2023 FSV Zwickau - SC Verl 2-1 3. Liga min: 64
43 25-02-2023 SpVgg Bayreuth - FSV Zwickau 5-3 3. Liga min: 71
44 28-01-2023 Hallescher FC - FSV Zwickau 0-2 3. Liga min: 67
45 17-05-2022 PAS Giannina - Aris Thessaloniki FC 0-3 Super League Championship Group
46 14-05-2022 Panathinaikos - PAS Giannina 4-0 Super League Championship Group
47 11-05-2022 AEK Athens - PAS Giannina 3-0 Super League Championship Group
48 08-05-2022 PAS Giannina - PAOK Thessaloniki FC 1-0 Super League Championship Group
49 01-05-2022 Olympiacos - PAS Giannina 3-2 Super League Championship Group min: 85
50 18-04-2022 PAS Giannina - AEK Athens 2-3 Super League Championship Group min: 62
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 10 25
2 Manchester City 10 23
3 Nottingham Forest 10 19
4 Chelsea 10 18
5 Arsenal 10 18
6 Aston Villa 10 18
7 Tottenham Hotspur 10 16
8 Brighton & Hove Albion 10 16
9 AFC Bournemouth 10 15
10 Newcastle United 10 15
11 Brentford 9 13
12 Fulham 9 12
13 Manchester United 10 12
14 West Ham United 10 11
15 Leicester City 10 10
16 Everton 10 9
17 Crystal Palace 10 7
18 Ipswich Town 10 5
19 Southampton 10 4
20 Wolverhampton Wanderers 10 3
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce