Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com

Pascal Bieler profil

Imię:
Pascal
Nazwisko:
Bieler
Narodowość:
 Niemcy
Pozycja:
Obrońca
Wzrost:
181cm
Waga:
73kg
Data urodzenia:
1986-02-26 (38 lat)
Kariera Pascal Bieler
Mecze i gole
1. skład
Kartki
Sezon
Drużyna
Liga
2014/2015
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Puchar Niemiec
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012/2013
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2011/2012
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2010/2011
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2009/2010
1 drużyny
2 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Bundesliga qualification
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008/2009
1 drużyny
2 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Bundesliga qualification
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Bundesliga
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2007/2008
1 drużyny
1 ligi
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Bundesliga
-
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2005/2006
1 drużyny
1 ligi
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga North
-
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2004/2005
1 drużyny
1 ligi
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalliga North
-
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecze piłkarza Pascal Bieler
1 18-05-2013 Wehen Wiesbaden - Karlsruher SC 2-4 3. Liga
2 11-05-2013 Kickers Offenbach - Wehen Wiesbaden 1-0 3. Liga min: 40
3 19-04-2013 Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen 3-2 3. Liga min: 87
4 06-04-2013 Wehen Wiesbaden - Osnabrueck 3-2 3. Liga min: 66
5 09-03-2013 FC Heidenheim - Wehen Wiesbaden 2-2 3. Liga min: 66
6 02-02-2013 Preussen Muenster - Wehen Wiesbaden 0-0 3. Liga min: 46
7 03-11-2012 Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund II 3-1 3. Liga min: 81
8 21-09-2012 Wehen Wiesbaden - FC Heidenheim 1-1 3. Liga min: 82
9 29-08-2012 Wehen Wiesbaden - Darmstadt 1-1 3. Liga
10 21-07-2012 Wehen Wiesbaden - RW Erfurt 3-1 3. Liga min: 46
11 17-03-2012 Wehen Wiesbaden - Saarbruecken 3-2 3. Liga min: 55
12 25-02-2012 Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden 2-1 3. Liga
13 24-01-2012 Werder Bremen II - Wehen Wiesbaden 1-1 3. Liga min: 46
14 24-09-2011 Saarbruecken - Wehen Wiesbaden 2-1 3. Liga min: 46
15 16-08-2011 Wehen Wiesbaden - Darmstadt 0-1 3. Liga min: 46
16 13-08-2011 Aalen - Wehen Wiesbaden 2-0 3. Liga min: 46
17 06-08-2011 Wehen Wiesbaden - Osnabrueck 2-1 3. Liga min: 64
18 02-08-2011 VfB Stuttgart II - Wehen Wiesbaden 0-0 3. Liga min: 53
19 23-07-2011 Wehen Wiesbaden - Werder Bremen II 2-1 3. Liga min: 46
20 26-11-2010 Mainz 05 - Nuernberg 3-0 1. Bundesliga
21 20-11-2010 Nuernberg - Kaiserslautern 1-3 1. Bundesliga min: 81
22 02-10-2010 Nuernberg - Schalke 04 2-1 1. Bundesliga
23 21-08-2010 Borussia Moenchengladbach - Nuernberg 1-1 1. Bundesliga min: 67
24 16-05-2010 Augsburg - Nuernberg 0-2 1. Bundesliga qualification
25 23-01-2010 Nuernberg - Eintracht Frankfurt 1-1 1. Bundesliga
26 20-12-2009 FC Koeln - Nuernberg 3-0 1. Bundesliga
27 19-09-2009 Bayern Monachium - Nuernberg 2-1 1. Bundesliga
28 31-05-2009 Nuernberg - Energie Cottbus 2-0 1. Bundesliga qualification
29 28-05-2009 Energie Cottbus - Nuernberg 0-3 1. Bundesliga qualification
30 24-05-2009 Nuernberg - 1860 Munich 2-1 2. Bundesliga
31 17-05-2009 Hansa Rostock - Nuernberg 0-0 2. Bundesliga
32 13-05-2009 Nuernberg - Osnabrueck 2-0 2. Bundesliga
33 10-05-2009 Greuther Fuerth - Nuernberg 1-1 2. Bundesliga
34 03-05-2009 Nuernberg - Ingolstadt 1-0 2. Bundesliga min: 82
35 19-04-2009 Nuernberg - St. Pauli 2-0 2. Bundesliga
36 09-04-2009 Oberhausen - Nuernberg 0-3 2. Bundesliga
37 03-04-2009 Nuernberg - Koblenz 2-0 2. Bundesliga min: 76
38 15-02-2009 Alemannia Aachen - Nuernberg 6-2 2. Bundesliga
39 30-01-2009 Augsburg - Nuernberg 0-0 2. Bundesliga
40 08-12-2008 Nuernberg - Hansa Rostock 4-0 2. Bundesliga
41 28-11-2008 Osnabrueck - Nuernberg 1-1 2. Bundesliga
42 23-11-2008 Nuernberg - Greuther Fuerth 2-1 2. Bundesliga
43 16-11-2008 Ingolstadt - Nuernberg 0-3 2. Bundesliga
44 17-05-2008 Bayern Monachium - Hertha Berlin 4-1 1. Bundesliga min: 66
45 07-05-2008 Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 1-2 1. Bundesliga min: 89
46 26-04-2008 Hannover 96 - Hertha Berlin 2-2 1. Bundesliga min: 89
47 15-04-2008 Hertha Berlin - Hamburger SV 0-0 1. Bundesliga min: 76
48 12-04-2008 Bochum - Hertha Berlin 1-1 1. Bundesliga min: 85
49 02-02-2008 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 0-3 1. Bundesliga
50 07-05-2006 Hertha Berlin II - Oberhausen 4-0 Regionalliga North
Zawodnicy drużyn
Aktualizacje
Szybkie tabele
Liga:
# Team G P
1 Liverpool 12 31
2 Manchester City 12 23
3 Chelsea 12 22
4 Arsenal 12 22
5 Brighton & Hove Albion 12 22
6 Tottenham Hotspur 12 19
7 Nottingham Forest 12 19
8 Aston Villa 12 19
9 Newcastle United 11 18
10 Fulham 12 18
11 Brentford 12 17
12 Manchester United 12 16
13 AFC Bournemouth 12 15
14 West Ham United 11 12
15 Everton 12 11
16 Leicester City 12 10
17 Wolverhampton Wanderers 12 9
18 Ipswich Town 12 9
19 Crystal Palace 12 8
20 Southampton 12 4
Najlepsi strzelcy
Liga:
» Tabele na twoją stronę
» Wyniki na żywo
» Mistrzostwa Świata w siatkówce