Poz
EURO qualification grp. A tabela na żywo
Ostatnie mecze EURO qualification grp. A
Data | Mecz | Wynik | H2H |
14 Lip 21:00 | Hiszpania - Anglia | 2-1 (0-0) | H2H |
10 Lip 21:00 | Holandia - Anglia | 1-2 (1-1) | H2H |
09 Lip 21:00 | Hiszpania - Francja | 2-1 (2-1) | H2H |
06 Lip 21:00 | Holandia - Turcja | 2-1 (0-1) | H2H |
06 Lip 18:00 | Anglia - Szwajcaria | 1-1 (0-0) | H2H |
05 Lip 21:00 | Portugalia - Francja | 0-0 (0-0) | H2H |
05 Lip 18:00 | Hiszpania - Niemcy | 2-1 (0-0) | H2H |
02 Lip 21:00 | Austria - Turcja | 1-2 (0-1) | H2H |
02 Lip 18:00 | Rumunia - Holandia | 0-3 (0-1) | H2H |
01 Lip 21:00 | Portugalia - Słowenia | 0-0 (0-0) | H2H |
01 Lip 18:00 | Francja - Belgia | 1-0 (0-0) | H2H |
30 Cze 21:00 | Hiszpania - Gruzja | 4-1 (1-1) | H2H |
30 Cze 18:00 | Anglia - Słowacja | 2-1 (0-1) | H2H |
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Tabela u siebie
Lp. | G | W | D | L | G+ | G- | POI | |
1 | Hiszpania | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 5 | 27 |
2 | Niemcy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
3 | Gruzja | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 8 |
4 | Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
5 | Portugalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
6 | Anglia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Szkocja | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
8 | Francja | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | Holandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
10 | Szwajcaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Belgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12 | Włochy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Rumunia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
14 | Turcja | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
15 | Słowenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | Dania | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Chorwacja | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
18 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Słowacja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
20 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Cypr | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
23 | Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24 | Austria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Polska | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Tabela na wyjeździe
Lp. | G | W | D | L | G+ | G- | POI | |
1 | Hiszpania | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 |
2 | Anglia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
3 | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
4 | Turcja | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
5 | Holandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
6 | Szwajcaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
7 | Francja | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Szkocja | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 |
9 | Norwegia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
10 | Portugalia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
11 | Węgry | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | Słowacja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
13 | Ukraina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 | Serbia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Słowenia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Czechy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
17 | Polska | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
19 | Rumunia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | Niemcy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
21 | Dania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
22 | Belgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Włochy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
24 | Cypr | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
25 | Gruzja | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 |
26 | Chorwacja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Statystyki drużyny
- Hiszpania Statystyki
- Anglia Statystyki
- Holandia Statystyki
- Norwegia Statystyki
- Niemcy Statystyki
- Francja Statystyki
- Szwajcaria Statystyki
- Turcja Statystyki
- Szkocja Statystyki
- Portugalia Statystyki
- Gruzja Statystyki
- Austria Statystyki
- Rumunia Statystyki
- Słowenia Statystyki
- Ukraina Statystyki
- Słowacja Statystyki
- Belgia Statystyki
- Włochy Statystyki
- Dania Statystyki
- Węgry Statystyki
- Serbia Statystyki
- Chorwacja Statystyki
- Polska Statystyki
- Czechy Statystyki
- Albania Statystyki
- Cypr Statystyki
EURO qualification grp. A Najlepsi strzelcy
Piłkarz | Goli | Meczów | Średnia bramek | Karnych | Drużyna |
Alvaro Morata | 5 | 11 | 0.45 | 0 | Hiszpania |
Erling Haaland | 5 | 4 | 1.25 | 1 | Norwegia |
Khvicha Kvaratskhelia | 5 | 10 | 0.50 | 0 | Gruzja |
Ferran Torres | 4 | 10 | 0.40 | 0 | Hiszpania |
Georges Mikautadze | 4 | 10 | 0.40 | 3 | Gruzja |
Scott McTominay | 4 | 8 | 0.50 | 0 | Szkocja |
Dani Olmo | 4 | 8 | 0.50 | 0 | Hiszpania |
Nico Williams | 3 | 8 | 0.38 | 0 | Hiszpania |
Cody Gakpo | 3 | 5 | 0.60 | 0 | Holandia |
Lamine Yamal | 3 | 10 | 0.30 | 0 | Hiszpania |
Jamal Musiala | 3 | 4 | 0.75 | 0 | Niemcy |
Harry Kane | 3 | 6 | 0.50 | 1 | Anglia |
Ivan Schranz | 3 | 4 | 0.75 | 0 | Słowacja |
Kai Havertz | 2 | 4 | 0.50 | 2 | Niemcy |
John McGinn | 2 | 8 | 0.25 | 1 | Szkocja |
Pokaż całą listę najlepszych strzelców
Terminarz i Wyniki 2024 Euro 2016, kwalifikacje, grupa A
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 3
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 2
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 1
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 10
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 9
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 8
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 7
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 6
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 5
Terminarz i Wyniki Euro 2016, kwalifikacje, grupa A Kolejka: 4
Pokaż pełny terminarz