Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Aberdeen Dundee United
Pełne statystyki Aberdeen Aberdeen
Zmień drużynę:
Aberdeen gra w rozgrywkach:
Międzynarodowe » L. Europejska playoff
Pełne statystyki Dundee United Dundee United
Zmień drużynę:
Dundee United gra w rozgrywkach:
Szkocja » 1. Division
1
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 26 Październik 2024 18:30

Najważniejsze wydarzenia w meczu

31'
Shayden Morris
Topi Keskinen
46'
Graeme Shinnie
Ante Palaversa
65'
Leighton Clarkson
Ester Sokler
74'
Peter Ambrose
Luis Henrique Barros Lopes
82'
Vicente Besuijen
Jamie McGrath
82'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
84'
53'
Kristijan Trapanovski
Miller Thomson
62'
Emmanuel Adegboyega
Richard Odada
70'
75'
Itzhak Vaknin
Ryan Strain
75'
Sam Dalby
Jort van der Sande
79'
82'

Składy Aberdeen Dundee United

1
Mitov
2
Devlin
3
MacKenz.
21
Molloy
33
Rubežić.
6
Heltne .
81
Keskine.
Morris
11
Lopes
Ambrose
7
McGrath
Besuije.
18
Palaver.
Shinnie
19
Sokler
Clarkso.
1
Walton
16
Adegboy.
Odada
31
Gallagh.
4
Holt
11
Ferry
15
Middlet.
5
Ševelj
17
Stephen.
7
Trapano.
Thomson
10
Vaknin
Strain
19
Dalby
van der.
Statystyki meczu
8
Rzuty rożne
2
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Aberdeen
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 01-08 16:00 Aberdeen - Celtic 0-5
L
H2H
2 07-08 16:00 Kilmarnock - Aberdeen 2-0
L
H2H
3 14-08 16:00 Aberdeen - Dundee FC 0-2
L
H2H
4 22-08 16:00 Hearts - Aberdeen 3-0
L
H2H
5 29-08 16:00 Aberdeen - St. Johnstone 0-3
L
H2H
6 11-09 16:00 Rangers - Aberdeen 3-0
L
H2H
7 18-09 16:00 Aberdeen - Dundee United 1-2
L
H2H
8 02-10 16:00 Aberdeen - Hibernian 2-2
D
H2H
Ostatnie mesze Dundee United
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 31-07 16:00 Dundee United - Dundee FC 2-1
W
H2H
2 07-08 16:00 Motherwell - Dundee United 2-2
D
H2H
3 15-08 16:00 Dundee United - Celtic 2-1
W
H2H
4 21-08 16:00 Rangers - Dundee United 4-1
L
H2H
5 29-08 16:00 Dundee United - Kilmarnock 0-0
D
H2H
6 11-09 16:00 Dundee United - Hibernian 3-1
W
H2H
7 18-09 16:00 Aberdeen - Dundee United 1-2
W
H2H
8 25-09 16:00 Dundee United - Hearts 0-2
L
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 26-10-2024 18:30 Premier League 2024/2025 Aberdeen - Dundee United 1-0 0-0 - - -
2 04-03-2023 19:00 Premiership 2022/2023 Dundee United - Aberdeen 1-3 0-0 31.5% 28.2% 40.3%
3 12-11-2022 19:00 Premiership 2022/2023 Aberdeen - Dundee United 1-0 1-0 54.0% 24.3% 21.7%
4 08-10-2022 19:00 Premiership 2022/2023 Dundee United - Aberdeen 4-0 2-0 26.1% 28.1% 45.7%
5 26-02-2022 16:00 Premiership 2021/2022 Aberdeen - Dundee United 1-1 1-1 50.0% 29.0% 21.0%
6 20-11-2021 16:00 Premiership 2021/2022 Dundee United - Aberdeen 1-0 0-0 30.4% 32.0% 37.6%
7 01-08-2021 16:00 Premiership 2021/2022 Aberdeen - Dundee United 2-0 1-0 55.0% 27.7% 17.4%
8 25-04-2021 15:30 FA Cup 2020/2021 Aberdeen - Dundee United 0-3 0-2 53.4% 27.5% 19.1%
9 20-03-2021 16:00 Premiership 2020/2021 Dundee United - Aberdeen 1-0 0-0 24.6% 29.7% 45.7%
10 02-01-2021 16:00 Premiership 2020/2021 Aberdeen - Dundee United 0-0 0-0 58.5% 25.6% 15.9%
11 17-10-2020 16:00 Premiership 2020/2021 Dundee United - Aberdeen 0-0 0-0 25.4% 27.6% 47.0%
12 11-02-2018 17:30 FA Cup 2017/2018 Aberdeen - Dundee United 4-2 3-1 66.0% 22.4% 11.6%
13 02-03-2016 20:50 Premiership 2015/2016 Dundee United - Aberdeen 0-1 0-1 25.3% 27.1% 47.5%
14 07-11-2015 16:00 Premiership 2015/2016 Aberdeen - Dundee United 2-0 0-0 67.2% 20.2% 12.5%
15 02-08-2015 16:30 Premiership 2015/2016 Dundee United - Aberdeen 0-1 0-0 26.9% 27.7% 45.4%
16 02-05-2015 16:00 Premiership 2014/2015 Dundee United - Aberdeen 1-0 1-0 22.8% 25.9% 51.3%
17 18-04-2015 16:00 Premiership 2014/2015 Aberdeen - Dundee United 1-0 1-0 62.4% 21.8% 15.7%
18 31-01-2015 16:00 League Cup 2014/2015 Dundee United - Aberdeen 2-1 0-0 28.5% 26.8% 44.7%
19 13-12-2014 16:00 Premiership 2014/2015 Dundee United - Aberdeen 0-2 0-2 34.1% 26.8% 39.1%
20 10-08-2014 16:00 Premiership 2014/2015 Aberdeen - Dundee United 0-3 0-2 45.8% 29.0% 25.2%
21 06-05-2014 20:45 Premier League 2013/2014 Dundee United - Aberdeen 1-3 1-1 36.3% 28.1% 35.6%
22 29-03-2014 16:00 Premier League 2013/2014 Aberdeen - Dundee United 1-1 0-1 45.6% 28.1% 26.4%
23 01-01-2014 16:00 Premier League 2013/2014 Dundee United - Aberdeen 1-2 0-0 38.0% 29.1% 32.9%
24 19-10-2013 16:00 Premier League 2013/2014 Aberdeen - Dundee United 1-0 0-0 43.6% 27.3% 29.1%
25 06-04-2013 16:00 Premier League 2012/2013 Dundee United - Aberdeen 1-0 0-0 36.3% 29.5% 34.2%
26 02-01-2013 16:00 Premier League 2012/2013 Aberdeen - Dundee United 2-2 1-2 40.9% 28.3% 30.7%
27 20-10-2012 16:15 Premier League 2012/2013 Dundee United - Aberdeen 1-1 1-0 45.4% 27.9% 26.7%
28 07-04-2012 16:00 Premier League 2011/2012 Aberdeen - Dundee United 3-1 1-1 28.0% 28.9% 43.0%
29 02-01-2012 16:00 Premier League 2011/2012 Dundee United - Aberdeen 1-2 1-0 47.5% 28.1% 24.4%
30 15-10-2011 16:00 Premier League 2011/2012 Aberdeen - Dundee United 3-1 1-0 39.5% 28.5% 32.0%
31 07-03-2011 21:00 Premier League 2010/2011 Dundee United - Aberdeen 3-1 2-0 46.4% 29.2% 24.4%
32 01-01-2011 16:00 Premier League 2010/2011 Aberdeen - Dundee United 1-1 1-0 32.3% 28.3% 39.4%
33 11-09-2010 16:00 Premier League 2010/2011 Dundee United - Aberdeen 3-1 3-1 43.0% 27.8% 29.2%
34 20-03-2010 16:00 Premier League 2009/2010 Aberdeen - Dundee United 2-2 2-2 35.1% 28.5% 36.5%
35 02-01-2010 16:00 Premier League 2009/2010 Dundee United - Aberdeen 0-1 0-1 - - -
36 24-10-2009 16:00 Premier League 2009/2010 Aberdeen - Dundee United 0-2 0-2 - - -
37 07-05-2009 21:00 Premier League 2008/2009 Dundee United - Aberdeen 1-1 1-1 - - -
38 21-02-2009 16:00 Premier League 2008/2009 Aberdeen - Dundee United 2-2 0-1 - - -
39 08-11-2008 16:00 Premier League 2008/2009 Dundee United - Aberdeen 2-1 2-0 - - -
40 20-09-2008 13:30 Premier League 2008/2009 Aberdeen - Dundee United 0-1 0-0 - - -
41 03-05-2008 16:00 Premier League 2007/2008 Aberdeen - Dundee United 2-1 1-0 - - -
42 05-02-2008 20:45 Puchar Ligi 2007/2008 Aberdeen - Dundee United 1-4 1-1 - - -
43 19-01-2008 16:00 Premier League 2007/2008 Dundee United - Aberdeen 3-0 0-0 - - -
44 03-11-2007 16:00 Premier League 2007/2008 Aberdeen - Dundee United 2-0 1-0 - - -
45 04-08-2007 16:00 Premier League 2007/2008 Dundee United - Aberdeen 1-0 0-0 - - -
46 07-04-2007 16:00 Premier League 2006/2007 Aberdeen - Dundee United 2-4 2-3 - - -
47 30-12-2006 16:00 Premier League 2006/2007 Dundee United - Aberdeen 3-1 0-0 - - -
48 21-10-2006 16:00 Premier League 2006/2007 Aberdeen - Dundee United 3-1 1-0 - - -
49 21-01-2006 16:00 Premier League 2005/2006 Dundee United - Aberdeen 1-1 0-0 - - -
50 07-01-2006 16:00 Tennents Scottish Cup 2005/2006 Dundee United - Aberdeen 2-3 2-0 - - -
51 25-10-2005 20:45 Premier League 2005/2006 Aberdeen - Dundee United 2-0 2-0 - - -
52 30-07-2005 16:00 Premier League 2005/2006 Dundee United - Aberdeen 1-1 1-0 - - -
53 02-03-2005 20:45 Premier League 2004/2005 Dundee United - Aberdeen 1-2 0-2 - - -
54 27-02-2005 13:00 Tennents Scottish Cup 2004/2005 Dundee United - Aberdeen 4-1 3-1 - - -
55 27-11-2004 16:00 Premier League 2004/2005 Aberdeen - Dundee United 1-0 1-0 - - -
56 11-09-2004 16:00 Premier League 2004/2005 Dundee United - Aberdeen 1-1 0-1 - - -
57 03-04-2004 16:00 Premier League 2003/2004 Aberdeen - Dundee United 3-0 3-0 - - -
58 17-01-2004 16:00 Premier League 2003/2004 Dundee United - Aberdeen 3-2 1-0 - - -
59 18-10-2003 16:00 Premier League 2003/2004 Aberdeen - Dundee United 0-1 0-1 - - -
60 24-05-2003 16:00 Premier League 2002/2003 Dundee United - Aberdeen 0-2 0-0 - - -
61 16-02-2003 14:05 Premier League 2002/2003 Aberdeen - Dundee United 3-0 1-0 - - -
62 30-11-2002 16:00 Premier League 2002/2003 Dundee United - Aberdeen 1-1 1-1 - - -
63 11-09-2002 20:45 Premier League 2002/2003 Aberdeen - Dundee United 1-2 1-2 - - -
64 16-02-2002 16:00 Premier League 2001/2002 Aberdeen - Dundee United 4-0 - - - -
65 15-12-2001 16:00 Premier League 2001/2002 Dundee United - Aberdeen 1-1 - - - -
66 15-09-2001 16:00 Premier League 2001/2002 Aberdeen - Dundee United 2-1 0-0 - - -
67 20-05-2001 16:00 Premier League 2000/2001 Aberdeen - Dundee United 1-2 - - - -
68 04-04-2001 20:45 Premier League 2000/2001 Aberdeen - Dundee United 4-1 - - - -
69 17-03-2001 16:00 Premier League 2000/2001 Dundee United - Aberdeen 1-1 - - - -
70 23-09-2000 16:00 Premier League 2000/2001 Dundee United - Aberdeen 3-5 - - - -
71 25-03-2000 16:00 Premier League 1999/2000 Dundee United - Aberdeen 1-1 - - - -
72 12-03-2000 16:00 Tennents Scottish Cup 1999/2000 Dundee United - Aberdeen 0-1 - - - -
73 13-02-2000 16:00 Tennents Scottish Cup 1999/2000 Dundee United - Aberdeen 0-1 - - - -
74 27-12-1999 16:00 Premier League 1999/2000 Aberdeen - Dundee United 3-1 - - - -
75 06-11-1999 16:00 Premier League 1999/2000 Dundee United - Aberdeen 3-1 - - - -
76 18-09-1999 16:00 Premier League 1999/2000 Aberdeen - Dundee United 1-2 - - - -
Statystyki drużyny Aberdeen
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 0 - 0 0% 0 0%
Wygranych 0 0% 0 0% 0 0%
Remisów 0 0% 0 0% 0 0%
Przegranych 0 0% 0 0% 0 0%
Strzelonych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 0 0% 0 0% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola ' - ' - ' -
Średnia minuta straty gola 51' - ' - ' -
Statystyki drużyny Dundee United
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 0 - 0 0% 0 0%
Wygranych 0 0% 0 0% 0 0%
Remisów 0 0% 0 0% 0 0%
Przegranych 0 0% 0 0% 0 0%
Strzelonych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 0 0/na mecz 0 0/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 0 0% 0 0% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola ' - ' - ' -
Średnia minuta straty gola 49' - ' - ' -
Tabela Międzynarodowe » L. Europejska playoff Tabela
Ukryj tabelę
Pokaż pełny terminarz playoff
Tabela Szkocja » Druga liga szkocka » 1. Division Tabela 2024/2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
17
12
2
3
33
14
19
38
?
P
W
W
P
W
W
W
W
R
R
2
16
9
6
1
21
10
11
33
?
W
W
R
W
W
R
P
W
W
R
3
17
9
4
4
28
17
11
31
?
W
P
W
W
R
P
W
P
P
W
4
16
7
5
4
18
11
7
26
?
R
P
W
W
R
W
W
W
R
R
5
17
7
4
6
19
18
1
25
?
P
W
P
P
W
R
W
P
R
W
6
16
5
3
8
23
29
-6
18
?
R
W
P
P
P
W
W
P
P
W
7
16
5
3
8
15
21
-6
18
?
R
W
P
P
R
W
W
P
R
P
8
16
3
7
6
13
21
-8
16
?
R
R
R
W
R
P
P
P
R
W
9
17
4
3
10
14
20
-6
15
?
P
W
P
W
P
P
W
P
R
R
10
16
1
3
12
8
31
-23
6
?
P
R
P
P
P
P
P
P
P
R
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Aberdeen
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Aberdeen
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Dundee United
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Dundee United
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%