Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Ashford United Beckenham Town
Pełne statystyki Ashford United Ashford United
Zmień drużynę:
Ashford United gra w rozgrywkach:
Anglia » FA Cup
Pełne statystyki Beckenham Town Beckenham Town
Zmień drużynę:
Beckenham Town gra w rozgrywkach:
Anglia » FA Cup
2
:
3
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 19 Sierpień 2023 16:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Ostatnie mesze Ashford United
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 05-08 16:00 Hollands & Blair - Ashford United 0-3
W
H2H
2 19-08 16:00 Ashford United - Beckenham Town 2-3
L
H2H
3 03-08 16:00 Ashford United - Egham Town FC 3-0
W
H2H
4 17-08 16:00 Harrow Borough - Ashford United 1-1
D
H2H
5 20-08 20:45 Ashford United - Harrow Borough 3-1
W
H2H
6 31-08 16:00 Ashford United - Three Bridges 6-1
W
H2H
7 14-09 16:00 Ashford United - Corinthian 3-0
W
H2H
8 28-09 16:00 Chertsey Town - Ashford United 3-2
L
H2H
Ostatnie mesze Beckenham Town
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 19-08 16:00 Ashford United - Beckenham Town 2-3
W
H2H
2 02-09 16:00 Berkhamsted - Beckenham Town 5-4
L
H2H
3 03-08 16:00 Beckenham Town - Harefield United 1-3
L
H2H
4 08-09 16:00 Beckenham Town - Walton Casuals 0-0
D
H2H
5 11-09 20:45 Walton Casuals - Beckenham Town 3-0
L
H2H
6 03-09 16:00 East Grinstead Town - Beckenham Town -
D
H2H
7 06-09 20:45 Beckenham Town - East Grinstead Town -
D
H2H
8 17-09 16:00 Dartford - Beckenham Town -
D
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 19-08-2023 16:00 Puchar FA 2023/2024 Ashford United - Beckenham Town 2-3 0-0 - - -
Statystyki drużyny Ashford United
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 6 - 4 66.67% 2 33.33%
Wygranych 4 66.67% 4 100.00% 0 0.00%
Remisów 1 16.67% 0 0.00% 1 50.00%
Przegranych 1 16.67% 0 0.00% 1 50.00%
Strzelonych bramek 18 3.00/na mecz 15 3.75/na mecz 3 0.75/na mecz
Straconych bramek 6 1.00/na mecz 2 1/na mecz 4 2/na mecz
Czyste konto 2 33% 2 50% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola 90' - ' - 90' -
Średnia minuta straty gola 55' - ' - 50' -
Statystyki drużyny Beckenham Town
Pozycja w tabeli:
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) -
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 1 - 1 100.00% 0 0.00%
Wygranych 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
Remisów 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Przegranych 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
Strzelonych bramek 1 1.00/na mecz 1 1/na mecz 0 0/na mecz
Straconych bramek 3 3.00/na mecz 3 0/na mecz 0 0/na mecz
Czyste konto 0 0% 0 0% 0 0%
Średnia minuta strzelenia gola ' - ' - ' -
Średnia minuta straty gola 55' - ' - ' -
Najlepsi strzelcy Ashford United
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Arafat Mohammad Fahid Al Haj Ibrahim 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Ashford United
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 1.5 6 100.00% 4 100.00% 2 100.00%
Under 2.5 1 16.67% 0 0% 1 50.00%
Over 2.5 5 83.33% 4 100.00% 1 50.00%
Under 3.5 3 50.00% 2 50.00% 1 50.00%
Over 3.5 3 50.00% 2 50.00% 1 50.00%
Under 0.5 First half 3 50.00% 2 50.00% 1 50.00%
Over 0.5 First half 3 50.00% 2 50.00% 1 50.00%
Under 1.5 First half 4 66.67% 3 75.00% 1 50.00%
Over 1.5 First half 2 33.33% 1 25.00% 1 50.00%
Under 2.5 First half 2 33.33% 1 25.00% 1 50.00%
Over 2.5 First half 4 66.67% 3 75.00% 1 50.00%
Under 0.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 6 100.00% 4 100.00% 2 100.00%
Under 1.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 6 100.00% 4 100.00% 2 100.00%
Under 2.5 Second half 2 33.33% 1 25.00% 1 50.00%
Over 2.5 Second half 4 66.67% 3 75.00% 1 50.00%
Statystyki Handicap Ashford United
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 4 67% 4 100% 0 0%
Handicap +1 5 83% 4 100% 1 50%
Handicap -2 3 50% 3 75% 0 0%
Handicap +2 6 100% 4 100% 2 100%
Handicap -3 1 17% 1 25% 0 0%
Handicap +3 6 100% 4 100% 2 100%
Handicap -0.5 4 67% 4 100% 0 0%
Asian Handicap -0.5 4 67% 4 100% 0 0%
Asian Handicap +0.5 5 83% 4 100% 1 50%
Asian Handicap -1.5 4 67% 4 100% 0 0%
Asian Handicap +1.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap -2.5 3 50% 3 75% 0 0%
Asian Handicap +2.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap -3.5 1 17% 1 25% 0 0%
Asian Handicap +3.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap -4.5 1 17% 1 25% 0 0%
Asian Handicap +4.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap First Half -0.5 2 33% 2 50% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 5 83% 4 100% 1 50%
Asian Handicap First Half -1.5 1 17% 1 25% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 5 83% 4 100% 1 50%
Asian Handicap First Half -2.5 1 17% 1 25% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap Second Half +0.5 5 83% 4 100% 1 50%
Asian Handicap Second Half -1.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 4 67% 4 100% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 6 100% 4 100% 2 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 1 17% 1 25% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Beckenham Town
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 1.5 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 2.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 2.5 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 3.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 3.5 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 0.5 First half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 1 100.00% 1 100.00% 0 0%
Statystyki Handicap Beckenham Town
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +1 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 1 100% 1 100% 0 0%
Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap First Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap Second Half -0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +0.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 1 100% 1 100% 0 0%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%