Poz
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Botswana Togo
1
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 4 Wrzesień 2011 17:30
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze Botswana
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-02 12:00 | Botswana - Zambia | 0-0 |
D
|
H2H |
2 | 01-07 12:00 | Botswana - DR Kongo | 0-0 |
D
|
H2H |
3 | 14-05 12:00 | Botswana - Zambia | 0-5 |
D
|
H2H |
4 | 05-08 12:00 | Uganda - Botswana | 0-0 |
D
|
H2H |
5 | 08-07 12:00 | Malawi - Botswana | 0-3 |
D
|
H2H |
6 | 06-07 12:00 | Malawi - Botswana | 2-1 |
L
|
H2H |
7 | 19-08 16:00 | Zambia - Botswana | 1-0 |
L
|
H2H |
8 | 07-02 18:00 | Botswana - Namibia | 1-0 |
W
|
H2H |
Ostatnie mesze Togo
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-11 12:30 | Paragwaj - Togo | 4-2 |
L
|
H2H |
2 | 13-11 12:30 | Iran - Togo | 2-0 |
L
|
H2H |
3 | 17-08 19:00 | Maroko - Togo | 0-1 |
W
|
H2H |
4 | 15-08 20:45 | Ghana - Togo | 2-0 |
L
|
H2H |
5 | 07-01 20:00 | Togo - Gwinea | 0-1 |
L
|
H2H |
6 | 14-05 16:00 | Arabia Saudyjska - Togo | 1-0 |
L
|
H2H |
7 | 15-11 20:00 | Luksemburg - Togo | 0-0 |
D
|
H2H |
8 | 02-06 19:30 | Liechtenstein - Togo | 0-1 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 04-09-2011 17:30 | Africa Cup of Nations Qualification Grp. K | 2010/2011 | Togo - Botswana | 1-0 | 1-0 | 43.0% | 28.9% | 28.0% |
2 | 04-09-2010 16:00 | Africa Cup of Nations Qualification Grp. K | 2010/2011 | Botswana - Togo | 2-1 | - | - | - | - |
Statystyki drużyny Togo
Pozycja w tabeli: |
Africa Cup of Nations Qualification Grp. B 2023: 1
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 1.99 | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Wygranych | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Średnia minuta strzelenia gola | 52' | - | ' | - | 52' | - |
Średnia minuta straty gola | 52' | - | ' | - | ' | - |
Tabela Międzynarodowe » Africa Cup of Nations .. Tabela 2023
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Togo
Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych |
Euloge Fessou | 1 | 1.00 | 0 |
Kevin Denkey | 1 | 1.00 | 0 |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Botswana
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Botswana
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Togo
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Togo
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap +1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap +0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |