Poz

Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Foerde Brann
0
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Po karnych
Data spotkania: 13 Kwiecień 2016 18:00
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Attila Mark Markus
Vetle Rygh
45'
Oeystein Myrkaskog
Daniel Kvalvaagnes
56'
Kristoffer Iversen
Edin Oey
67'
35'
Azar Karadas
Deyver Vega
46'
Remi Johansen
Fredrik Haugen
83'
Mads Hvilsom
Steffen Lie Skaalevik
Składy Foerde Brann
0
Aarbogh.
0
Are Dve.
0
Flatjor.
0
Kvist
0
Rygh
Mark Ma.
0
Kvalvaa.
Myrkask.
0
Melhus
0
Oey
Iversen
0
Joergen.
0
Lund Ho.
0
Savland
1
Horwath
15
Acosta
5
Groenne.
26
Hatakka
17
Vevatne
29
Barmen
23
Heltne .
16
Johanse.
Haugen
22
Hvilsom
Lie Ska.
18
Karadas
Vega
7
Larsen
Skład
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Pokaż pełne informacje
Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Foerde
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-01 18:45 | Sogndal - Foerde | 4-1 |
L
|
H2H |
2 | 25-01 18:00 | Sogndal - Foerde | 4-1 |
L
|
H2H |
3 | 01-02 14:00 | Sogndal - Foerde | 1-2 |
W
|
H2H |
4 | 17-02 18:00 | Sogndal - Foerde | 2-2 |
D
|
H2H |
5 | 15-01 14:00 | Sogndal - Foerde | 5-0 |
L
|
H2H |
6 | 29-05 19:00 | Jotun - Foerde | 5-2 |
L
|
H2H |
7 | 10-05 18:00 | Foerde - Sogndal | 0-4 |
L
|
H2H |
8 | 12-05 18:00 | Foerde - Aalesund | 1-3 |
L
|
H2H |
Ostatnie mesze Brann
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-04 20:10 | Brann - Viking | 4-1 |
W
|
H2H |
2 | 16-04 20:10 | Rosenborg - Brann | 4-4 |
D
|
H2H |
3 | 19-04 18:00 | Brann - Odds Ballklubb | 0-0 |
D
|
H2H |
4 | 29-04 16:00 | Start - Brann | 0-2 |
W
|
H2H |
5 | 04-05 20:10 | Brann - Tromsoe | 2-0 |
W
|
H2H |
6 | 07-05 18:00 | Bodoe/Glimt - Brann | 3-2 |
L
|
H2H |
7 | 10-05 19:00 | Brann - Vaalerenga | 3-1 |
W
|
H2H |
8 | 13-05 16:00 | Bryne - Brann | 0-3 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 13-04-2016 18:00 | Puchar | 2016 | Foerde - Brann | 0-0 | 0-0 | 12.0% | 12.9% | 75.1% |
Statystyki drużyny Foerde
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Statystyki drużyny Brann
Pozycja w tabeli: |
Tippeligaen 2025: 11
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Pokaż pełny terminarz playoff
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Nowy sezon 2025 Tippeligaen startuje 29 Marzec 2025
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Foerde
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Foerde
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Brann
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Brann
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |