Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Koper Primorje
Pełne statystyki Koper Koper
Zmień drużynę:
Koper gra w rozgrywkach:
Słowenia » PrvaLiga
Pełne statystyki Primorje Primorje
Zmień drużynę:
Primorje gra w rozgrywkach:
Słowenia » PrvaLiga
-
:
-
Min: '
Aktualny status meczu: Nierozpoczęty
Data spotkania: 13 Kwiecień 2025 15:00

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Mecz jeszcze się nie rozpoczął
Ostatnie mesze Koper
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 01-04 17:00 Dravograd - Koper 0-3
W
H2H
2 07-04 18:00 Maribor - Koper 2-0
L
H2H
3 11-04 17:00 Koper - Olimpija Ljubljana 3-1
W
H2H
4 14-04 17:00 Dravograd - Koper 3-2
L
H2H
5 18-04 17:00 Korotan - Koper 0-0
D
H2H
6 22-04 17:00 Koper - Mura 0-0
D
H2H
7 29-04 17:00 Tabor - Koper 0-3
W
H2H
8 02-05 17:00 Koper - Domzale 3-0
W
H2H
Ostatnie mesze Primorje
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 17-06 17:30 Primorje - Westerlo 5-0
W
H2H
2 01-04 17:00 Gorica - Primorje 0-1
W
H2H
3 08-04 17:00 Primorje - Domzale 3-0
W
H2H
4 14-04 18:00 Rudar Velenje - Primorje 2-0
L
H2H
5 18-04 17:00 Primorje - NK Celje 2-1
W
H2H
6 22-04 17:00 Gorica - Primorje 0-1
W
H2H
7 29-04 17:00 Primorje - Maribor 1-0
W
H2H
8 02-05 18:00 Olimpija Ljubljana - Primorje 1-2
W
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 05-03-2025 15:00 1. Dywizja 2024/2025 Primorje - Koper 1-1 1-1 26.5% 29.9% 43.7%
2 19-10-2024 20:15 1. Dywizja 2024/2025 Koper - Primorje 3-4 1-3 - - -
3 03-08-2024 17:30 1. Dywizja 2024/2025 Primorje - Koper 0-2 0-1 - - -
4 16-04-2011 17:00 1. Dywizja 2010/2011 Primorje - Koper 1-1 1-0 19.5% 24.3% 56.2%
5 27-11-2010 18:00 1. Dywizja 2010/2011 Koper - Primorje 2-1 0-0 68.7% 20.0% 11.3%
6 22-09-2010 16:00 1. Dywizja 2010/2011 Primorje - Koper 3-1 2-1 31.6% 31.6% 36.8%
7 16-07-2010 20:00 1. Dywizja 2010/2011 Koper - Primorje 4-1 2-0 64.2% 21.9% 13.8%
8 02-05-2009 17:00 1. Dywizja 2008/2009 Koper - Primorje 1-0 1-0 - - -
9 01-03-2009 15:00 1. Dywizja 2008/2009 Primorje - Koper 0-0 0-0 - - -
10 18-10-2008 15:00 1. Dywizja 2008/2009 Koper - Primorje 1-1 0-0 - - -
11 10-08-2008 17:00 1. Dywizja 2008/2009 Primorje - Koper 2-0 1-0 - - -
12 03-05-2008 17:00 1. Dywizja 2007/2008 Koper - Primorje 2-1 0-1 - - -
13 09-03-2008 15:00 1. Dywizja 2007/2008 Primorje - Koper 4-0 3-0 - - -
14 07-10-2007 15:00 1. Dywizja 2007/2008 Koper - Primorje 1-1 0-1 - - -
15 12-08-2007 17:00 1. Dywizja 2007/2008 Primorje - Koper 2-0 1-0 - - -
16 19-05-2007 17:00 1. Dywizja 2006/2007 Primorje - Koper 2-1 1-1 - - -
17 07-04-2007 16:30 1. Dywizja 2006/2007 Koper - Primorje 0-2 0-1 - - -
18 05-11-2006 14:00 1. Dywizja 2006/2007 Primorje - Koper 0-0 0-0 - - -
19 13-09-2006 16:30 1. Dywizja 2006/2007 Koper - Primorje 0-0 0-0 - - -
20 26-04-2006 17:00 1. Dywizja 2005/2006 Primorje - Koper 1-0 0-0 - - -
21 26-11-2005 14:00 1. Dywizja 2005/2006 Koper - Primorje 1-0 0-0 - - -
22 25-09-2005 16:30 1. Dywizja 2005/2006 Primorje - Koper 2-0 2-0 - - -
23 23-07-2005 17:30 1. Dywizja 2005/2006 Koper - Primorje 1-1 1-0 - - -
24 28-11-2004 14:00 1. Dywizja 2004/2005 Primorje - Koper 2-1 0-0 - - -
25 11-09-2004 16:15 1. Dywizja 2004/2005 Koper - Primorje 1-0 0-0 - - -
26 15-05-2004 17:00 Faza finałowa 2003/2004 Koper - Primorje 0-0 0-0 - - -
27 18-04-2004 16:00 Faza finałowa 2003/2004 Primorje - Koper 3-0 1-0 - - -
28 28-03-2004 16:00 1. Dywizja 2003/2004 Primorje - Koper 5-2 2-2 - - -
29 27-09-2003 16:00 1. Dywizja 2003/2004 Koper - Primorje 0-2 0-1 - - -
30 03-09-2003 17:00 Puchar 2003/2004 Koper - Primorje 3-0 1-0 - - -
31 23-04-2003 16:30 1. Dywizja 2002/2003 Primorje - Koper 2-0 1-0 - - -
32 16-03-2003 15:00 1. Dywizja 2002/2003 Primorje - Koper 1-1 0-0 - - -
33 28-09-2002 16:00 1. Dywizja 2002/2003 Koper - Primorje 3-0 - - - -
34 24-04-2002 16:00 1. Dywizja 2001/2002 Primorje - Koper 2-0 - - - -
35 01-12-2001 13:30 1. Dywizja 2001/2002 Koper - Primorje 1-0 - - - -
36 26-09-2001 16:30 1. Dywizja 2001/2002 Primorje - Koper 2-1 - - - -
37 06-05-2001 17:00 1. Dywizja 2000/2001 Primorje - Koper 0-0 0-0 - - -
Statystyki drużyny Koper
Pozycja w tabeli:
1. Dywizja 2024/2025: 3
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.18
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 14 50.00% 14 50.00%
Wygranych 14 50.00% 6 42.86% 8 57.14%
Remisów 6 21.43% 5 35.71% 1 7.14%
Przegranych 8 28.57% 3 21.43% 5 35.71%
Strzelonych bramek 41 1.46/na mecz 20 1.43/na mecz 21 1.5/na mecz
Straconych bramek 27 0.96/na mecz 11 0.79/na mecz 16 1.14/na mecz
Czyste konto 12 43% 8 57% 4 29%
Średnia minuta strzelenia gola 49' - 56' - 43' -
Średnia minuta straty gola 50' - 43' - 51' -
Statystyki drużyny Primorje
Pozycja w tabeli:
1. Dywizja 2024/2025: 7
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 5.05
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 28 - 14 50.00% 14 50.00%
Wygranych 8 28.57% 5 35.71% 3 21.43%
Remisów 7 25.00% 3 21.43% 4 28.57%
Przegranych 13 46.43% 6 42.86% 7 50.00%
Strzelonych bramek 30 1.07/na mecz 12 0.86/na mecz 18 1.29/na mecz
Straconych bramek 49 1.75/na mecz 16 1.14/na mecz 33 2.36/na mecz
Czyste konto 6 21% 3 21% 3 21%
Średnia minuta strzelenia gola 41' - 46' - 38' -
Średnia minuta straty gola 51' - 51' - 53' -
Tabela Słowenia » Pierwsza liga słoweńska » PrvaLiga Tabela 2024/2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
28
19
6
3
49
12
37
63
1.54
W
W
W
W
P
P
W
W
W
W
2
27
15
7
6
49
24
25
52
?
R
R
P
W
P
W
W
W
P
W
3
27
14
5
8
41
27
14
47
5.60
W
W
P
R
W
R
R
P
P
W
4
27
13
6
8
52
39
13
45
?
R
W
W
W
R
R
P
W
R
P
5
28
9
6
13
32
36
-4
33
?
P
P
W
P
W
R
P
R
W
R
6
28
8
7
13
30
49
-19
31
?
P
R
P
W
R
R
P
R
P
P
7
28
5
8
15
25
50
-25
23
?
R
P
W
P
W
R
R
R
P
W
8
28
5
5
18
26
55
-29
20
?
W
P
R
P
P
W
W
P
P
P
9
28
12
9
7
43
36
7
45
?
P
P
R
P
R
R
W
W
W
W
10
29
7
5
16
31
50
-19
26
?
W
P
R
P
W
P
P
P
W
P
Najlepsi strzelcy Koper
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Tomi Jurić 10 1.25 2
Deni Jurić 8 2.00 3
Petar Petriško 5 1.25 3
Omar El Manssouri 4 1.00 0
Isaac Matondo 3 1.00 0
Nik Omladic 2 1.00 0
Felipe Curcio 2 1.00 0
Maj Mittendorfer 1 1.00 0
Veljko Mijailović 1 1.00 0
Jean-Pierre Longonda Itamba Mboyo 1 1.00 0
Fran Tomek 1 1.00 0
Ahmed Sidibé 1 1.00 0
Toni Domgjoni 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Primorje
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Semir Smajlagić 7 1.17 1
Mark Gulič 6 1.00 2
Žan Bešir 4 1.00 0
Haris Kadric 3 1.00 0
Edvin Suljanović 3 1.00 0
Domagoj Babin 2 1.00 0
Ishaq Kayode Rafiu 2 1.00 0
Matic Zavnik 2 1.00 1
Gašper Petek 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Koper
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 11 39.29% 7 50.00% 4 28.57%
Over 1.5 17 60.71% 7 50.00% 10 71.43%
Under 2.5 15 53.57% 8 57.14% 7 50.00%
Over 2.5 13 46.43% 6 42.86% 7 50.00%
Under 3.5 21 75.00% 10 71.43% 11 78.57%
Over 3.5 7 25.00% 4 28.57% 3 21.43%
Under 0.5 First half 9 32.14% 6 42.86% 3 21.43%
Over 0.5 First half 19 67.86% 8 57.14% 11 78.57%
Under 1.5 First half 19 67.86% 11 78.57% 8 57.14%
Over 1.5 First half 9 32.14% 3 21.43% 6 42.86%
Under 2.5 First half 23 82.14% 11 78.57% 12 85.71%
Over 2.5 First half 5 17.86% 3 21.43% 2 14.29%
Under 0.5 Second half 9 32.14% 6 42.86% 3 21.43%
Over 0.5 Second half 19 67.86% 8 57.14% 11 78.57%
Under 1.5 Second half 18 64.29% 8 57.14% 10 71.43%
Over 1.5 Second half 10 35.71% 6 42.86% 4 28.57%
Under 2.5 Second half 23 82.14% 11 78.57% 12 85.71%
Over 2.5 Second half 5 17.86% 3 21.43% 2 14.29%
Statystyki Handicap Koper
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 6 21% 3 21% 3 21%
Handicap +1 20 71% 11 79% 9 64%
Handicap -2 3 11% 2 14% 1 7%
Handicap +2 26 93% 14 100% 12 86%
Handicap -3 1 4% 1 7% 0 0%
Handicap +3 28 100% 14 100% 14 100%
Handicap -0.5 14 50% 6 43% 8 57%
Asian Handicap -0.5 14 50% 6 43% 8 57%
Asian Handicap +0.5 20 71% 11 79% 9 64%
Asian Handicap -1.5 6 21% 3 21% 3 21%
Asian Handicap +1.5 26 93% 14 100% 12 86%
Asian Handicap -2.5 3 11% 2 14% 1 7%
Asian Handicap +2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap -3.5 1 4% 1 7% 0 0%
Asian Handicap +3.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap First Half -0.5 12 43% 5 36% 7 50%
Asian Handicap First Half +0.5 23 82% 11 79% 12 86%
Asian Handicap First Half -1.5 2 7% 1 7% 1 7%
Asian Handicap First Half +1.5 27 96% 13 93% 14 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 22 79% 13 93% 9 64%
Asian Handicap Second Half +0.5 11 39% 6 43% 5 36%
Asian Handicap Second Half -1.5 26 93% 13 93% 13 93%
Asian Handicap Second Half +1.5 3 11% 2 14% 1 7%
Asian Handicap Second Half -2.5 27 96% 14 100% 13 93%
Asian Handicap Second Half +2.5 1 4% 1 7% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Primorje
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 5 17.86% 4 28.57% 1 7.14%
Over 1.5 23 82.14% 10 71.43% 13 92.86%
Under 2.5 14 50.00% 11 78.57% 3 21.43%
Over 2.5 14 50.00% 3 21.43% 11 78.57%
Under 3.5 18 64.29% 13 92.86% 5 35.71%
Over 3.5 10 35.71% 1 7.14% 9 64.29%
Under 0.5 First half 6 21.43% 4 28.57% 2 14.29%
Over 0.5 First half 22 78.57% 10 71.43% 12 85.71%
Under 1.5 First half 18 64.29% 12 85.71% 6 42.86%
Over 1.5 First half 10 35.71% 2 14.29% 8 57.14%
Under 2.5 First half 22 78.57% 13 92.86% 9 64.29%
Over 2.5 First half 6 21.43% 1 7.14% 5 35.71%
Under 0.5 Second half 5 17.86% 2 14.29% 3 21.43%
Over 0.5 Second half 23 82.14% 12 85.71% 11 78.57%
Under 1.5 Second half 19 67.86% 11 78.57% 8 57.14%
Over 1.5 Second half 9 32.14% 3 21.43% 6 42.86%
Under 2.5 Second half 22 78.57% 13 92.86% 9 64.29%
Over 2.5 Second half 6 21.43% 1 7.14% 5 35.71%
Statystyki Handicap Primorje
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 3 11% 1 7% 2 14%
Handicap +1 15 54% 8 57% 7 50%
Handicap -2 2 7% 0 0% 2 14%
Handicap +2 17 61% 10 71% 7 50%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 24 86% 14 100% 10 71%
Handicap -0.5 8 29% 5 36% 3 21%
Asian Handicap -0.5 8 29% 5 36% 3 21%
Asian Handicap +0.5 15 54% 8 57% 7 50%
Asian Handicap -1.5 3 11% 1 7% 2 14%
Asian Handicap +1.5 17 61% 10 71% 7 50%
Asian Handicap -2.5 2 7% 0 0% 2 14%
Asian Handicap +2.5 24 86% 14 100% 10 71%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 25 89% 14 100% 11 79%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 27 96% 14 100% 13 93%
Asian Handicap First Half -0.5 7 25% 4 29% 3 21%
Asian Handicap First Half +0.5 16 57% 10 71% 6 43%
Asian Handicap First Half -1.5 3 11% 0 0% 3 21%
Asian Handicap First Half +1.5 25 89% 14 100% 11 79%
Asian Handicap First Half -2.5 1 4% 0 0% 1 7%
Asian Handicap First Half +2.5 28 100% 14 100% 14 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 14 50% 8 57% 6 43%
Asian Handicap Second Half +0.5 7 25% 4 29% 3 21%
Asian Handicap Second Half -1.5 24 86% 13 93% 11 79%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 25 89% 13 93% 12 86%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%