Poz
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Deportes Iquique Coquimbo Unido
1
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 8 Wrzesień 2024 23:00
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Oczekuję na nazwisko strzelca...
7'
35'
65'
65'
Cristopher Barrera
Diego Plaza
69'
Jonathan Jesús Bauman
Benjamín Chandía
69'
Sebastian Galani
Juan Francisco Cornejo Palma
90'
90'
46'
Iam González
César Alejandro González Ramírez
46'
Bryan Andrés Carvallo Utreras
Ruben Ignacio Farfan Arancibia
47'
56'
67'
75'
84'
Agustín Nadruz Blanco
Joaquín Moya
84'
Dilan Matías Rojas Barrientos
Alonso Esteban López Castro
84'
Edson Raúl Puch Cortés
Álvaro Sebastián Ramos Sepúlveda
90'
90'
Składy Deportes Iquique Coquimbo Unido
13
Sánchez.
2
Cabrera
28
Cabrera.
3
Fernánd.
27
Sánchez.
8
Camargo.
16
Cornejo.
Galani
6
Glaby
14
Plaza
Barrera
30
Chandía.
Bauman
9
Chavez
13
Sappa
30
Blázque.
15
Rodrígu.
4
Rojas B.
López C.
18
Salinas.
22
Carvall.
Farfan .
5
Nadruz .
Moya
20
Orellan.
31
Gonzále.
Gonzále.
8
Pino Br.
10
Puch Co.
Ramos S.
Skład
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Zawodnicy rezerwowi
Statystyki meczu
6
Rzuty rożne
6
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje
Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze Deportes Iquique
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02 20:00 | Deportes Iquique - Universidad Catolica | 0-4 |
L
|
H2H |
2 | 08-02 20:00 | Deportes Iquique - Curico Unido | 1-0 |
W
|
H2H |
3 | 14-02 00:00 | Everton CD - Deportes Iquique | 1-0 |
L
|
H2H |
4 | 22-02 20:00 | Deportes Iquique - Palestino | 3-0 |
W
|
H2H |
5 | 26-02 00:00 | Union Espanola - Deportes Iquique | 2-0 |
L
|
H2H |
6 | 01-03 00:00 | Universidad de Chile - Deportes Iquique | 0-0 |
D
|
H2H |
7 | 08-03 20:00 | Deportes Iquique - Santiago Morning | 2-2 |
D
|
H2H |
8 | 15-03 00:00 | Atletico Nublense - Deportes Iquique | 2-1 |
L
|
H2H |
Ostatnie mesze Coquimbo Unido
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08-02 01:00 | Coquimbo Unido - Cobresal | 2-1 |
W
|
H2H |
2 | 14-02 00:00 | Audax Italiano - Coquimbo Unido | 5-2 |
L
|
H2H |
3 | 22-02 01:00 | Coquimbo Unido - Cobreloa | 3-3 |
D
|
H2H |
4 | 28-02 01:00 | Universidad de Concepcion - Coquimbo Unido | 5-0 |
L
|
H2H |
5 | 07-03 01:00 | Coquimbo Unido - Deportes Temuco | 4-3 |
W
|
H2H |
6 | 11-03 01:00 | Santiago Wanderers - Coquimbo Unido | 2-2 |
D
|
H2H |
7 | 13-03 22:00 | Coquimbo Unido - Universidad Catolica | 3-2 |
W
|
H2H |
8 | 20-03 01:00 | Coquimbo Unido - Huachipato | 3-2 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 08-09-2024 23:00 | Cup | 2024 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 1-0 | 1-0 | 41.4% | 27.7% | 30.9% |
2 | 05-09-2024 02:30 | Cup | 2024 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 1-2 | 0-2 | 42.4% | 29.0% | 28.6% |
3 | 11-08-2024 01:00 | Clausura | 2024 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 1-2 | 0-1 | - | - | - |
4 | 10-03-2024 16:00 | Clausura | 2024 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 4-2 | 2-1 | - | - | - |
5 | 24-08-2021 01:00 | Primera B | 2021 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 3-1 | 1-1 | 45.6% | 29.2% | 25.2% |
6 | 04-04-2021 17:00 | Primera B | 2021 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 2-3 | 1-2 | 41.8% | 29.1% | 29.1% |
7 | 02-02-2021 01:00 | Primera Division | 2020 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 2-2 | 2-1 | 50.4% | 25.9% | 23.6% |
8 | 15-03-2020 16:00 | Primera Division | 2020 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 0-3 | 0-1 | 48.4% | 26.2% | 25.5% |
9 | 03-08-2019 18:30 | Primera Division | 2019 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 0-1 | 0-0 | 32.5% | 29.2% | 38.3% |
10 | 19-05-2019 21:00 | Primera Division | 2019 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 1-1 | 0-0 | 58.1% | 24.7% | 17.3% |
11 | 08-08-2010 22:00 | Primera B North | 2010 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 0-2 | - | - | - | - |
12 | 20-06-2010 03:00 | Primera B North | 2010 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 1-1 | - | - | - | - |
13 | 03-04-2010 22:00 | Primera B North | 2010 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 0-0 | 0-0 | - | - | - |
14 | 07-02-2010 02:00 | Primera B North | 2010 | Deportes Iquique - Coquimbo Unido | 2-0 | - | - | - | - |
15 | 04-11-2009 01:00 | Cup | 2009 | Coquimbo Unido - Deportes Iquique | 0-1 | 0-1 | - | - | - |
Statystyki drużyny Deportes Iquique
Pozycja w tabeli: |
Clausura 2024: 3
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 53' | - | ' | - | ' | - |
Statystyki drużyny Coquimbo Unido
Pozycja w tabeli: |
Clausura 2024: 7
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | 2.26 | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 30 | - | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% |
Wygranych | 12 | 40.00% | 7 | 46.67% | 5 | 33.33% |
Remisów | 9 | 30.00% | 6 | 40.00% | 3 | 20.00% |
Przegranych | 9 | 30.00% | 2 | 13.33% | 7 | 46.67% |
Strzelonych bramek | 37 | 1.23/na mecz | 21 | 1.4/na mecz | 16 | 1.07/na mecz |
Straconych bramek | 34 | 1.13/na mecz | 11 | 0.73/na mecz | 23 | 1.53/na mecz |
Czyste konto | 9 | 30% | 7 | 47% | 2 | 13% |
Średnia minuta strzelenia gola | 54' | - | 50' | - | 58' | - |
Średnia minuta straty gola | 51' | - | 47' | - | 58' | - |
Tabela Chile » Druga liga chilijska » Primera B Apertura Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Tabela Chile » Pierwsza liga chilijska » Primera Division Claus.. Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Najlepsi strzelcy Coquimbo Unido
Piłkarz | Goli | Średnia bramek | Karnych |
Nicolás Johansen | 4 | 1.33 | 0 |
Andres Chavez | 4 | 1.00 | 0 |
Alejandro Azócar | 3 | 1.00 | 0 |
Bruno Cabrera | 3 | 1.00 | 0 |
Luciano Javier Cabral | 3 | 1.00 | 0 |
Martín Andrés Mundaca Barraza | 3 | 1.50 | 0 |
Sebastian Cabrera Morgado | 2 | 1.00 | 0 |
Cristopher Barrera | 2 | 1.00 | 0 |
Dylan Emanuel Glaby | 2 | 1.00 | 0 |
Jonathan Jesús Bauman | 2 | 1.00 | 0 |
Benjamín Chandía | 2 | 1.00 | 0 |
Jorge Alexis Henríquez Neira | 2 | 1.00 | 0 |
Elvis Hernández | 1 | 1.00 | 0 |
Matías Alvarado | 1 | 1.00 | 0 |
Salvador Sánchez | 1 | 1.00 | 0 |
Ignacio Jara | 1 | 1.00 | 0 |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Deportes Iquique
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Deportes Iquique
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Coquimbo Unido
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 9 | 30.00% | 5 | 33.33% | 4 | 26.67% |
Over 1.5 | 21 | 70.00% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% |
Under 2.5 | 17 | 56.67% | 9 | 60.00% | 8 | 53.33% |
Over 2.5 | 13 | 43.33% | 6 | 40.00% | 7 | 46.67% |
Under 3.5 | 23 | 76.67% | 11 | 73.33% | 12 | 80.00% |
Over 3.5 | 7 | 23.33% | 4 | 26.67% | 3 | 20.00% |
Under 0.5 First half | 13 | 43.33% | 6 | 40.00% | 7 | 46.67% |
Over 0.5 First half | 17 | 56.67% | 9 | 60.00% | 8 | 53.33% |
Under 1.5 First half | 20 | 66.67% | 9 | 60.00% | 11 | 73.33% |
Over 1.5 First half | 10 | 33.33% | 6 | 40.00% | 4 | 26.67% |
Under 2.5 First half | 25 | 83.33% | 14 | 93.33% | 11 | 73.33% |
Over 2.5 First half | 5 | 16.67% | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% |
Under 0.5 Second half | 9 | 30.00% | 5 | 33.33% | 4 | 26.67% |
Over 0.5 Second half | 21 | 70.00% | 10 | 66.67% | 11 | 73.33% |
Under 1.5 Second half | 16 | 53.33% | 10 | 66.67% | 6 | 40.00% |
Over 1.5 Second half | 14 | 46.67% | 5 | 33.33% | 9 | 60.00% |
Under 2.5 Second half | 25 | 83.33% | 14 | 93.33% | 11 | 73.33% |
Over 2.5 Second half | 5 | 16.67% | 1 | 6.67% | 4 | 26.67% |
Statystyki Handicap Coquimbo Unido
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 5 | 17% | 5 | 33% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 21 | 70% | 13 | 87% | 8 | 53% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 26 | 87% | 15 | 100% | 11 | 73% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 29 | 97% | 15 | 100% | 14 | 93% |
Handicap -0.5 | 12 | 40% | 7 | 47% | 5 | 33% |
Asian Handicap -0.5 | 12 | 40% | 7 | 47% | 5 | 33% |
Asian Handicap +0.5 | 21 | 70% | 13 | 87% | 8 | 53% |
Asian Handicap -1.5 | 5 | 17% | 5 | 33% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 26 | 87% | 15 | 100% | 11 | 73% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 29 | 97% | 15 | 100% | 14 | 93% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 7 | 23% | 4 | 27% | 3 | 20% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 24 | 80% | 12 | 80% | 12 | 80% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 3 | 10% | 3 | 20% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 23 | 77% | 13 | 87% | 10 | 67% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 8 | 27% | 6 | 40% | 2 | 13% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 27 | 90% | 15 | 100% | 12 | 80% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 7% | 2 | 13% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 29 | 97% | 15 | 100% | 14 | 93% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |