Poz
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Platinum City Rovers Cape Town All Stars
1
:
1
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 4 Marzec 2023 14:30
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze Platinum City Rovers
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-10 15:30 | Platinum City Rovers - MM Platinum | 1-1 |
D
|
H2H |
2 | 31-10 14:30 | JDR Stars - Platinum City Rovers | 3-1 |
L
|
H2H |
3 | 03-11 14:30 | Platinum City Rovers - Black Leopards | 1-0 |
W
|
H2H |
4 | 12-11 14:30 | University of Pretoria - Platinum City Rovers | 2-1 |
L
|
H2H |
5 | 25-11 14:30 | Platinum City Rovers - Upington City | 1-1 |
D
|
H2H |
6 | 26-08 15:00 | Orbit College - Platinum City Rovers | 2-1 |
L
|
H2H |
7 | 01-09 15:00 | Platinum City Rovers - Baroka FC | 2-2 |
D
|
H2H |
8 | 16-09 15:00 | Platinum City Rovers - Marumo Gallants | 0-0 |
D
|
H2H |
Ostatnie mesze Cape Town All Stars
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-08 19:30 | Cape Town All Stars - Garankuwa United | 1-1 |
D
|
H2H |
2 | 31-08 15:00 | Witbank Spurs - Cape Town All Stars | 2-0 |
L
|
H2H |
3 | 12-09 19:30 | Cape Town All Stars - Baroka FC | 1-1 |
D
|
H2H |
4 | 21-09 15:00 | Stellenbosch FC - Cape Town All Stars | 1-1 |
D
|
H2H |
5 | 26-09 19:30 | Cape Town All Stars - Maluti FET College | 0-0 |
D
|
H2H |
6 | 03-10 19:30 | Royal Eagles - Cape Town All Stars | 1-2 |
W
|
H2H |
7 | 17-10 19:30 | Cape Town All Stars - AmaZulu FC | 0-3 |
L
|
H2H |
8 | 24-10 19:30 | Engen Santos FC - Cape Town All Stars | 0-0 |
D
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 04-03-2023 14:30 | Championship | 2022/2023 | Cape Town All Stars - Platinum City Rovers | 1-1 | 1-0 | 51.1% | 29.3% | 19.6% |
2 | 02-09-2022 15:00 | Championship | 2022/2023 | Platinum City Rovers - Cape Town All Stars | 0-1 | 0-0 | 34.1% | 31.2% | 34.7% |
3 | 15-03-2022 14:30 | Championship | 2021/2022 | Cape Town All Stars - Platinum City Rovers | 1-2 | 1-1 | 41.9% | 32.2% | 25.9% |
4 | 03-12-2021 14:30 | Championship | 2021/2022 | Platinum City Rovers - Cape Town All Stars | 0-1 | 0-0 | - | - | - |
Statystyki drużyny Platinum City Rovers
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 52' | - | ' | - | ' | - |
Tabela RPA » Druga liga południowej afryki » National First Divisio.. Tabela 2024/2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Platinum City Rovers
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Platinum City Rovers
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Cape Town All Stars
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Cape Town All Stars
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |