Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn River Plate Danubio
Pełne statystyki Danubio Danubio
Zmień drużynę:
Danubio gra w rozgrywkach:
Urugwaj » Primera Division Apertura
Urugwaj » Clausura
Pełne statystyki River Plate River Plate
Zmień drużynę:
River Plate gra w rozgrywkach:
Urugwaj » Primera Division Apertura
Urugwaj » Clausura
3
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 15 Wrzesień 2024 18:30

Najważniejsze wydarzenia w meczu

José Antonio Río Ponzoni
Mauro Goicoechea
22'
29'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
45'
Lucas Sanseviero
Mateo Gabriel Peralta Píriz
71'
Luis Leandro Sosa Otermin
Cristhian Andrés Tizón Correa
71'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
77'
Hober Gabriel Leyes Viera
Sebastián Bruno Fernández Miglierina
80'
Nicolás Blandi
Marcos Maximiliano Cantera Mora
80'
84'
Oczekuję na nazwisko strzelca...
85'
46'
Juan Cruz De los Santos
Agustín Bernardo Vera Flores
46'
Norman Exzequiel Rodríguez Olivera
José Valentín Amoroso Guerra
46'
Santiago Corbo Fariello
Facundo Ezequiel González Muslera
61'
Matías Iván Alfonso Colina
Marcos Patricio Camarda Télis
67'
74'
Christian Andrés Almeida Rodríguez
Juan Ignacio Quintana Silva

Składy River Plate Danubio

1
Goicoec.
Río Pon.
4
Ancheta.
27
Argüell.
14
Brazion.
44
Fratta .
24
Femia R.
16
Peralta.
Sansevi.
19
Romero
8
Tizón C.
Sosa Ot.
10
Cantera.
Blandi
30
Fernánd.
Leyes V.
25
Correa .
13
Almeida.
Quintan.
33
Corbo F.
Gonzále.
3
Rodrígu.
Amoroso.
4
Salaber.
22
Alfonso.
Camarda.
18
Barrios.
8
Cristób.
11
De los .
Vera Fl.
7
Lavega .
39
Zeballo.
Statystyki meczu
5
Rzuty rożne
3
Posiadanie piłki
Pokaż pełne informacje Ukryj pełne informacje
Ostatnie mesze River Plate
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 08-08 02:00 Universidad Catolica - River Plate 4-0
L
H2H
2 30-07 02:15 River Plate - Universidad Catolica 2-0
W
H2H
3 23-09 02:15 River Plate - Vitoria 4-1
W
H2H
4 01-10 00:15 Vitoria - River Plate 1-1
D
H2H
5 21-10 23:30 River Plate - San Lorenzo 0-1
L
H2H
6 04-11 23:00 San Lorenzo - River Plate 0-1
W
H2H
7 13-11 00:15 River Plate - LDU de Quito 2-1
W
H2H
8 19-11 23:15 LDU de Quito - River Plate 7-0
L
H2H
Ostatnie mesze Danubio
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 12-01 01:20 Danubio - Defensor Sporting 1-1
D
H2H
2 16-08 00:30 Danubio - Tacuary 1-1
D
H2H
3 02-08 01:15 Tacuary - Danubio 1-1
D
H2H
4 08-08 02:45 Olimpia - Danubio 2-1
L
H2H
5 25-07 00:15 Danubio - Olimpia 0-0
D
H2H
6 21-08 22:15 Deportivo Capiata - Danubio 3-1
L
H2H
7 28-08 22:00 Danubio - Deportivo Capiata 2-2
D
H2H
8 12-08 00:00 Universidad Catolica - Danubio 1-0
L
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 15-09-2024 18:30 Clausura 2024 Danubio - River Plate 3-0 1-0 - - -
2 02-03-2024 21:00 Clausura 2024 River Plate - Danubio 1-0 0-0 - - -
3 22-07-2023 20:00 Clausura 2023 Danubio - River Plate 0-0 0-0 43.8% 28.7% 27.5%
4 31-03-2023 21:00 Primera Division Apertura 2023 River Plate - Danubio 2-1 2-0 35.9% 29.6% 34.5%
5 24-09-2022 21:00 Primera Division Clausura 2022 Danubio - River Plate 3-0 2-0 35.3% 30.7% 34.0%
6 10-07-2022 17:00 Primera Division Intermedio Grp. B 2022 Danubio - River Plate 1-3 1-2 37.2% 29.5% 33.2%
7 23-04-2022 21:00 Primera Division Apertura 2022 River Plate - Danubio 0-0 0-0 42.4% 28.8% 28.8%
8 04-02-2021 14:00 Primera Division Clausura 2020 River Plate - Danubio 0-4 0-3 41.4% 30.0% 28.6%
9 23-10-2020 21:30 Primera Division Intermedio 2020 River Plate - Danubio 4-0 3-0 36.4% 31.9% 31.7%
10 08-08-2020 19:30 Primera Division Apertura 2020 Danubio - River Plate 1-3 0-1 39.6% 29.4% 31.1%
11 05-10-2019 21:00 Primera Division Clausura 2019 Danubio - River Plate 1-1 1-1 37.6% 27.5% 35.0%
12 01-09-2019 20:00 Primera Division Intermedio 2019 Danubio - River Plate 0-1 0-0 35.4% 27.9% 36.8%
13 10-03-2019 20:30 Primera Division Apertura 2019 River Plate - Danubio 1-1 1-0 33.5% 29.0% 37.5%
14 12-08-2018 20:00 Primera Division Clausura 2018 River Plate - Danubio 1-2 0-0 31.9% 28.1% 40.0%
15 25-02-2018 21:00 Primera Division Apertura 2018 Danubio - River Plate 1-0 0-0 44.6% 28.6% 26.9%
16 11-11-2017 21:00 Primera Division Clausura 2017 River Plate - Danubio 1-1 1-1 37.7% 28.1% 34.2%
17 01-07-2017 20:00 Primera Division Intermedio 2017 River Plate - Danubio 0-2 0-1 37.2% 28.8% 34.0%
18 09-04-2017 21:00 Primera Division Apertura 2017 Danubio - River Plate 0-0 0-0 39.1% 28.1% 32.7%
19 23-10-2016 21:00 Primera Division Apertura 2016 Danubio - River Plate 2-1 0-1 49.7% 24.8% 25.5%
20 24-04-2016 20:30 Primera Division Clausura 2015/2016 Danubio - River Plate 0-3 0-1 34.5% 28.1% 37.4%
21 18-10-2015 20:35 Primera Division Apertura 2015/2016 River Plate - Danubio 2-1 0-1 40.9% 28.1% 31.0%
22 07-06-2015 20:05 Primera Division Clausura 2014/2015 Danubio - River Plate 2-0 0-0 32.6% 27.7% 39.7%
23 06-12-2014 21:00 Primera Division Apertura 2014/2015 River Plate - Danubio 1-2 0-0 46.9% 26.9% 26.1%
24 26-04-2014 20:30 Primera Division Clausura 2013/2014 River Plate - Danubio 2-1 1-1 31.9% 27.5% 40.6%
25 23-11-2013 20:00 Primera Division Apertura 2013/2014 Danubio - River Plate 1-2 0-2 45.0% 27.3% 27.7%
26 12-05-2013 20:30 Clausura 2012/2013 River Plate - Danubio 1-1 1-1 41.4% 27.8% 30.7%
27 17-11-2012 20:30 Apertura 2012/2013 Danubio - River Plate 0-2 0-2 33.0% 29.2% 37.8%
28 13-05-2012 20:00 Clausura 2011/2012 River Plate - Danubio 1-1 1-1 40.3% 28.4% 31.3%
29 12-11-2011 20:00 Apertura 2011/2012 Danubio - River Plate 0-0 0-0 - - -
30 13-03-2011 20:30 Clausura 2010/2011 River Plate - Danubio 3-1 1-0 27.8% 25.8% 46.4%
31 03-10-2010 14:15 Apertura 2010/2011 Danubio - River Plate 1-2 0-0 49.1% 27.2% 23.7%
32 24-02-2010 20:00 Clausura 2009/2010 River Plate - Danubio 3-0 2-0 - - -
33 19-09-2009 20:00 Apertura 2009/2010 Danubio - River Plate 2-2 1-2 - - -
34 19-04-2009 15:15 Clausura 2008/2009 River Plate - Danubio 2-2 2-0 - - -
35 26-10-2008 19:30 Apertura 2008/2009 Danubio - River Plate 3-0 0-0 - - -
36 15-03-2008 20:00 Clausura 2007/2008 Danubio - River Plate 1-5 1-2 - - -
37 16-09-2007 20:10 Apertura 2007/2008 River Plate - Danubio 1-3 0-1 - - -
38 01-04-2007 16:00 Clausura 2006/2007 River Plate - Danubio 1-2 1-0 - - -
39 14-10-2006 14:10 Apertura 2006/2007 Danubio - River Plate 3-1 - - - -
40 17-05-2006 20:30 Clausura 2005/2006 Danubio - River Plate 2-1 - - - -
41 19-11-2005 20:00 Apertura 2005/2006 River Plate - Danubio 0-3 - - - -
42 18-05-2005 20:30 Clausura 2004/2005 River Plate - Danubio 0-2 - - - -
Statystyki drużyny River Plate
Pozycja w tabeli:
Primera Division Apertura 2023: 7
Clausura 2024: 11
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.40
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 59 - 28 47.46% 31 52.54%
Wygranych 17 28.81% 10 35.71% 7 22.58%
Remisów 18 30.51% 9 32.14% 9 29.03%
Przegranych 24 40.68% 9 32.14% 15 48.39%
Strzelonych bramek 65 1.10/na mecz 42 1.5/na mecz 23 0.82/na mecz
Straconych bramek 80 1.36/na mecz 41 1.32/na mecz 39 1.26/na mecz
Czyste konto 17 29% 6 21% 11 35%
Średnia minuta strzelenia gola 56' - 56' - 56' -
Średnia minuta straty gola 51' - 43' - 58' -
Statystyki drużyny Danubio
Pozycja w tabeli:
Primera Division Apertura 2023: 12
Clausura 2024: 6
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.32
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 59 - 28 47.46% 31 52.54%
Wygranych 19 32.20% 12 42.86% 7 22.58%
Remisów 22 37.29% 11 39.29% 11 35.48%
Przegranych 18 30.51% 5 17.86% 13 41.94%
Strzelonych bramek 64 1.08/na mecz 31 1.11/na mecz 33 1.18/na mecz
Straconych bramek 60 1.02/na mecz 19 0.61/na mecz 41 1.32/na mecz
Czyste konto 24 41% 17 61% 7 23%
Średnia minuta strzelenia gola 54' - 53' - 55' -
Średnia minuta straty gola 52' - 54' - 52' -
Tabela Urugwaj » Pierwsza liga urugwaju » Primera Division Apert.. Tabela 2023
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
15
3
7
5
13
16
-3
16
W
R
R
R
P
R
R
P
W
P
2
15
3
6
6
20
19
1
15
R
P
P
P
P
R
P
W
R
W
3
15
6
7
2
27
14
13
25
R
R
W
R
P
R
W
W
W
R
4
15
5
5
5
18
23
-5
20
R
P
W
R
P
W
W
P
R
P
5
15
3
3
9
11
23
-12
12
P
W
P
W
P
R
P
R
P
P
6
15
6
5
4
24
19
5
20
P
W
W
R
R
W
P
W
W
R
7
15
6
5
4
16
12
4
23
R
P
W
P
W
P
W
W
R
P
8
15
8
5
2
28
11
17
29
W
R
W
W
W
R
P
W
R
W
9
15
10
4
1
25
11
14
34
R
W
W
W
W
R
W
P
W
R
10
15
5
3
7
15
25
-10
18
R
R
W
P
W
P
P
P
R
W
11
15
3
5
7
13
17
-4
14
P
P
P
P
R
W
P
W
R
W
12
15
5
5
5
17
19
-2
20
W
R
P
R
P
R
W
P
P
W
13
15
6
7
2
13
10
3
25
R
R
R
W
P
R
W
W
P
W
14
15
2
6
7
15
23
-8
12
R
R
P
R
W
P
P
R
R
P
15
15
3
5
7
15
24
-9
14
P
R
P
R
W
P
W
P
P
R
16
15
5
4
6
23
27
-4
18
W
W
P
R
W
W
R
P
R
P
Tabela Urugwaj » Pierwsza liga urugwaju » Clausura Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
38
29
7
2
74
18
56
94
W
W
W
W
W
W
W
W
W
P
2
38
26
9
3
87
33
54
87
W
R
W
W
W
W
P
W
W
W
3
37
13
14
10
38
37
1
53
P
R
R
R
W
W
R
P
R
R
4
37
13
9
15
41
49
-8
48
R
W
P
P
R
R
P
R
P
P
5
37
18
6
13
46
40
6
60
P
P
R
W
P
W
P
W
W
W
6
37
16
11
10
55
39
16
59
R
P
P
W
W
R
W
W
P
R
7
37
15
9
13
37
34
3
54
W
W
W
R
W
P
R
W
P
R
8
37
13
13
11
46
42
4
52
W
W
R
W
P
W
R
W
R
R
9
37
9
13
15
36
53
-17
40
R
P
R
R
W
P
W
P
R
W
10
37
10
10
17
42
60
-18
40
P
P
R
P
R
P
W
P
R
R
11
37
10
10
17
43
54
-11
40
P
W
W
R
P
P
P
P
W
R
12
37
9
12
16
36
50
-14
39
P
P
R
R
R
P
R
W
R
P
13
37
9
12
16
41
50
-9
39
W
W
R
R
P
W
P
R
P
R
14
37
10
9
18
35
58
-23
39
R
P
P
P
P
R
W
P
R
P
15
37
10
7
20
35
54
-19
37
P
P
R
P
P
P
W
P
W
W
16
37
7
9
21
31
52
-21
30
W
W
P
P
R
R
P
P
P
R
Najlepsi strzelcy River Plate
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Jonathan dos Santos 5 1.00 1
Deivis Faustino Barone Mora 2 2.00 0
Hernan Rivero 2 1.00 0
Ramiro Cristobal 1 1.00 0
Gonzalo Castro 1 1.00 0
Pablo Lopez 1 1.00 0
Maximiliano Pereira 1 1.00 0
Jonathan David Dos Santos Duré 1 1.00 0
Cristian Barros 1 1.00 0
Gonzalo Viera Davyt 1 1.00 0
Juan Cruz De Los Santos 1 1.00 0
Matias Alfonso 1 1.00 0
Joaquin Lavega 1 1.00 0
Santiago Brunelli 1 1.00 0
Santiago Brunelli Llorca 1 1.00 0
Najlepsi strzelcy Danubio
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Guillermo May 6 2.00 0
Sebastian Fernandez 4 2.00 0
Alejo Cruz Techera 3 1.00 0
Guillermo Luis May Bartesaghi 3 1.00 1
Jannenson Alberto Sarmiento Escobar 2 2.00 0
Diego Vera 1 1.00 0
Mateo Ponte 1 1.00 0
Juan Millan 1 1.00 0
Santiago Romero 1 1.00 0
Franco Gonzalez 1 1.00 0
Leandro Sosa 1 1.00 0
Martin Rea 1 1.00 0
Sebastián Bruno Fernández Miglierina 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) River Plate
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 21 35.59% 7 25.00% 14 45.16%
Over 1.5 38 64.41% 21 75.00% 17 54.84%
Under 2.5 31 52.54% 13 46.43% 18 58.06%
Over 2.5 28 47.46% 15 53.57% 13 41.94%
Under 3.5 41 69.49% 16 57.14% 25 80.65%
Over 3.5 18 30.51% 12 42.86% 6 19.35%
Under 0.5 First half 25 42.37% 9 32.14% 16 51.61%
Over 0.5 First half 34 57.63% 19 67.86% 15 48.39%
Under 1.5 First half 40 67.80% 15 53.57% 25 80.65%
Over 1.5 First half 19 32.20% 13 46.43% 6 19.35%
Under 2.5 First half 49 83.05% 23 82.14% 26 83.87%
Over 2.5 First half 10 16.95% 5 17.86% 5 16.13%
Under 0.5 Second half 14 23.73% 4 14.29% 10 32.26%
Over 0.5 Second half 45 76.27% 24 85.71% 21 67.74%
Under 1.5 Second half 35 59.32% 16 57.14% 19 61.29%
Over 1.5 Second half 24 40.68% 12 42.86% 12 38.71%
Under 2.5 Second half 49 83.05% 23 82.14% 26 83.87%
Over 2.5 Second half 10 16.95% 5 17.86% 5 16.13%
Statystyki Handicap River Plate
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 4 18% 3 30% 1 8%
Handicap +1 15 68% 7 70% 8 67%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 19 86% 9 90% 10 83%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 19 86% 9 90% 10 83%
Handicap -0.5 7 32% 5 50% 2 17%
Asian Handicap -0.5 7 32% 5 50% 2 17%
Asian Handicap +0.5 15 68% 7 70% 8 67%
Asian Handicap -1.5 4 18% 3 30% 1 8%
Asian Handicap +1.5 19 86% 9 90% 10 83%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 19 86% 9 90% 10 83%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 20 91% 9 90% 11 92%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap First Half -0.5 4 18% 3 30% 1 8%
Asian Handicap First Half +0.5 17 77% 6 60% 11 92%
Asian Handicap First Half -1.5 1 5% 1 10% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 21 95% 9 90% 12 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 21 95% 9 90% 12 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 15 68% 8 80% 7 58%
Asian Handicap Second Half +0.5 6 27% 4 40% 2 17%
Asian Handicap Second Half -1.5 20 91% 10 100% 10 83%
Asian Handicap Second Half +1.5 3 14% 2 20% 1 8%
Asian Handicap Second Half -2.5 21 95% 10 100% 11 92%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Danubio
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 23 38.98% 13 46.43% 10 32.26%
Over 1.5 36 61.02% 15 53.57% 21 67.74%
Under 2.5 42 71.19% 24 85.71% 18 58.06%
Over 2.5 17 28.81% 4 14.29% 13 41.94%
Under 3.5 49 83.05% 25 89.29% 24 77.42%
Over 3.5 10 16.95% 3 10.71% 7 22.58%
Under 0.5 First half 26 44.07% 14 50.00% 12 38.71%
Over 0.5 First half 33 55.93% 14 50.00% 19 61.29%
Under 1.5 First half 47 79.66% 26 92.86% 21 67.74%
Over 1.5 First half 12 20.34% 2 7.14% 10 32.26%
Under 2.5 First half 51 86.44% 26 92.86% 25 80.65%
Over 2.5 First half 8 13.56% 2 7.14% 6 19.35%
Under 0.5 Second half 14 23.73% 7 25.00% 7 22.58%
Over 0.5 Second half 45 76.27% 21 75.00% 24 77.42%
Under 1.5 Second half 43 72.88% 21 75.00% 22 70.97%
Over 1.5 Second half 16 27.12% 7 25.00% 9 29.03%
Under 2.5 Second half 51 86.44% 26 92.86% 25 80.65%
Over 2.5 Second half 8 13.56% 2 7.14% 6 19.35%
Statystyki Handicap Danubio
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 3 14% 2 20% 1 8%
Handicap +1 14 64% 9 90% 5 42%
Handicap -2 2 9% 2 20% 0 0%
Handicap +2 19 86% 9 90% 10 83%
Handicap -3 2 9% 2 20% 0 0%
Handicap +3 22 100% 10 100% 12 100%
Handicap -0.5 6 27% 5 50% 1 8%
Asian Handicap -0.5 6 27% 5 50% 1 8%
Asian Handicap +0.5 14 64% 9 90% 5 42%
Asian Handicap -1.5 3 14% 2 20% 1 8%
Asian Handicap +1.5 19 86% 9 90% 10 83%
Asian Handicap -2.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap +2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap -3.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap +3.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap -4.5 1 5% 1 10% 0 0%
Asian Handicap +4.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap First Half -0.5 5 23% 3 30% 2 17%
Asian Handicap First Half +0.5 14 64% 8 80% 6 50%
Asian Handicap First Half -1.5 2 9% 1 10% 1 8%
Asian Handicap First Half +1.5 21 95% 10 100% 11 92%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 15 68% 9 90% 6 50%
Asian Handicap Second Half +0.5 8 36% 5 50% 3 25%
Asian Handicap Second Half -1.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 2 9% 2 20% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 22 100% 10 100% 12 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 1 5% 1 10% 0 0%