Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Sumqayit
Pełne statystyki
gra w rozgrywkach:
Pełne statystyki
Zmień drużynę:

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Ostatnie mesze Sumqayit
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 04-09 14:00 Sumqayit - Araz Imishli 1-2
L
H2H
2 13-09 14:00 Ravan Baku - Sumqayit 4-0
L
H2H
3 19-09 14:00 Sumqayit - Neftchi ISM 0-0
D
H2H
4 26-09 14:00 ANSAD-Petrol Neftcala - Sumqayit 2-2
D
H2H
5 02-10 13:00 Sumqayit - Karvan Evlakh 1-0
W
H2H
6 10-10 13:00 Energetik FC - Sumqayit 0-2
W
H2H
7 16-10 12:00 Sumqayit - Adliyya 2-2
D
H2H
8 31-10 11:00 Susa - Sumqayit 2-4
W
H2H
Ostatnie mesze
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
W naszej bazie nie odnaleziono meczów obu drużyn
Statystyki drużyny Sumqayit
Pozycja w tabeli:
1. liga 2024/2025: 7
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 2.91
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 13 - 7 53.85% 6 46.15%
Wygranych 4 30.77% 3 42.86% 1 16.67%
Remisów 1 7.69% 0 0.00% 1 16.67%
Przegranych 8 61.54% 4 57.14% 4 66.67%
Strzelonych bramek 10 0.77/na mecz 7 1/na mecz 3 0.43/na mecz
Straconych bramek 16 1.23/na mecz 9 1.5/na mecz 7 1.17/na mecz
Czyste konto 3 23% 2 29% 1 17%
Średnia minuta strzelenia gola 60' - 67' - 44' -
Średnia minuta straty gola 46' - 51' - 53' -
Tabela Azerbejdźan » Pierwsza liga azerbejdżanu » Premier League Tabela 2024/2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
11
9
1
1
28
6
22
28
?
R
R
W
R
W
W
W
W
W
W
2
13
7
5
1
19
10
9
26
?
R
R
W
W
W
R
P
R
W
W
3
12
3
4
5
10
15
-5
13
?
R
R
R
P
P
P
P
R
W
W
4
13
1
7
5
11
19
-8
10
?
R
R
P
R
W
P
R
P
P
R
5
13
2
1
10
10
33
-23
7
?
R
W
P
P
W
P
P
P
P
P
6
13
9
3
1
16
10
6
30
?
W
W
W
R
W
R
W
W
W
W
7
12
6
2
4
18
9
9
20
?
P
P
W
R
R
P
W
W
W
P
8
13
4
6
3
22
19
3
18
?
R
R
P
R
R
R
P
W
R
W
9
13
4
1
8
10
16
-6
13
?
P
W
W
P
P
R
P
P
P
P
10
13
2
2
9
16
23
-7
8
?
R
P
P
P
W
P
P
P
P
W
Najlepsi strzelcy Sumqayit
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Kamran Quliyev 2 1.00 0
Roy Kehat 2 1.00 0
Fernando Medeiros da Silva 1 1.00 0
Jordan Lenín Rezabala Anzules 1 1.00 0
Səbuhi Abdullazadə 1 1.00 0
Rahim Sadikhov 1 1.00 0
Nikola Vujnović 1 1.00 0
Sylvanus Nimely 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Sumqayit
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 7 53.85% 3 42.86% 4 66.67%
Over 1.5 6 46.15% 4 57.14% 2 33.33%
Under 2.5 10 76.92% 5 71.43% 5 83.33%
Over 2.5 3 23.08% 2 28.57% 1 16.67%
Under 3.5 11 84.62% 6 85.71% 5 83.33%
Over 3.5 2 15.38% 1 14.29% 1 16.67%
Under 0.5 First half 7 53.85% 4 57.14% 3 50.00%
Over 0.5 First half 6 46.15% 3 42.86% 3 50.00%
Under 1.5 First half 11 84.62% 6 85.71% 5 83.33%
Over 1.5 First half 2 15.38% 1 14.29% 1 16.67%
Under 2.5 First half 12 92.31% 6 85.71% 6 100.00%
Over 2.5 First half 1 7.69% 1 14.29% 0 0%
Under 0.5 Second half 2 15.38% 0 0% 2 33.33%
Over 0.5 Second half 11 84.62% 7 100.00% 4 66.67%
Under 1.5 Second half 9 69.23% 5 71.43% 4 66.67%
Over 1.5 Second half 4 30.77% 2 28.57% 2 33.33%
Under 2.5 Second half 12 92.31% 6 85.71% 6 100.00%
Over 2.5 Second half 1 7.69% 1 14.29% 0 0%
Statystyki Handicap Sumqayit
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 1 8% 1 14% 0 0%
Handicap +1 5 38% 3 43% 2 33%
Handicap -2 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +2 10 77% 5 71% 5 83%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 13 100% 7 100% 6 100%
Handicap -0.5 4 31% 3 43% 1 17%
Asian Handicap -0.5 4 31% 3 43% 1 17%
Asian Handicap +0.5 5 38% 3 43% 2 33%
Asian Handicap -1.5 1 8% 1 14% 0 0%
Asian Handicap +1.5 10 77% 5 71% 5 83%
Asian Handicap -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +2.5 13 100% 7 100% 6 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 13 100% 7 100% 6 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 13 100% 7 100% 6 100%
Asian Handicap First Half -0.5 1 8% 1 14% 0 0%
Asian Handicap First Half +0.5 9 69% 5 71% 4 67%
Asian Handicap First Half -1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 12 92% 6 86% 6 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 13 100% 7 100% 6 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 8 62% 4 57% 4 67%
Asian Handicap Second Half +0.5 4 31% 3 43% 1 17%
Asian Handicap Second Half -1.5 12 92% 7 100% 5 83%
Asian Handicap Second Half +1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 13 100% 7 100% 6 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over)
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 % % %
Handicap +1 % % %
Handicap -2 % % %
Handicap +2 % % %
Handicap -3 % % %
Handicap +3 % % %
Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap +0.5 % % %
Asian Handicap -1.5 % % %
Asian Handicap +1.5 % % %
Asian Handicap -2.5 % % %
Asian Handicap +2.5 % % %
Asian Handicap -3.5 % % %
Asian Handicap +3.5 % % %
Asian Handicap -4.5 % % %
Asian Handicap +4.5 % % %
Asian Handicap First Half -0.5 % % %
Asian Handicap First Half +0.5 % % %
Asian Handicap First Half -1.5 % % %
Asian Handicap First Half +1.5 % % %
Asian Handicap First Half -2.5 % % %
Asian Handicap First Half +2.5 % % %
Asian Handicap Second Half -0.5 % % %
Asian Handicap Second Half +0.5 % % %
Asian Handicap Second Half -1.5 % % %
Asian Handicap Second Half +1.5 % % %
Asian Handicap Second Half -2.5 % % %
Asian Handicap Second Half +2.5 % % %