Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Wda Swiecie Zagłębie Sosnowiec
1
:
4
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 15 Wrzesień 2015 15:30
Najważniejsze wydarzenia w meczu
(Samobójczy)
Szymon Gasinski13'
31'
Konrad Zaradny43'
Adrian Pajaczkowski54'
Martin Pribula63'
Tomasz SzatanOstatnie mesze Wda Swiecie
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-09 15:30 | Wda Swiecie - Zagłębie Sosnowiec | 1-4 |
L
|
H2H |
2 | 09-08 17:00 | Wda Swiecie - Unia Swarzędz | 2-0 |
W
|
H2H |
3 | 17-08 13:00 | Kks Lech II Poznań - Wda Swiecie | 0-1 |
W
|
H2H |
4 | 23-08 17:00 | Wda Swiecie - Jarota Jarocin | 0-2 |
L
|
H2H |
5 | 30-08 16:00 | Sparta Brodnica - Wda Swiecie | 3-2 |
L
|
H2H |
6 | 06-09 17:00 | Wda Swiecie - Centra Ostrów Wlkp. | 2-0 |
W
|
H2H |
7 | 10-09 17:00 | Wda Swiecie - Unia Solec Kujawski | 3-0 |
W
|
H2H |
8 | 13-09 16:00 | Nielba Wagrowiec - Wda Swiecie | 0-5 |
W
|
H2H |
Ostatnie mesze Zagłębie Sosnowiec
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-09 15:00 | Zagłębie Sosnowiec - Stomil | 1-3 |
L
|
H2H |
2 | 28-07 20:00 | Piast Gliwice - Zagłębie Sosnowiec | 4-0 |
L
|
H2H |
3 | 05-08 17:00 | Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica | 2-1 |
W
|
H2H |
4 | 12-08 16:00 | LKS Lomza - Zagłębie Sosnowiec | 0-3 |
W
|
H2H |
5 | 19-08 17:00 | Zagłębie Sosnowiec - Zawisza Bydgoszcz | 0-1 |
L
|
H2H |
6 | 27-08 17:00 | Kmita Zabierzow - Zagłębie Sosnowiec | 3-2 |
L
|
H2H |
7 | 30-08 17:00 | Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów | 2-1 |
W
|
H2H |
8 | 03-09 14:40 | Stal Stalowa Wola - Zagłębie Sosnowiec | 0-0 |
D
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 15-09-2015 15:30 | Puchar Polski | 2015/2016 | Wda Swiecie - Zagłębie Sosnowiec | 1-4 | 1-2 | 13.6% | 27.1% | 59.3% |
Statystyki drużyny Zagłębie Sosnowiec
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 1 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 58' | - | 43' | - | ' | - |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Wda Swiecie
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Wda Swiecie
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Zagłębie Sosnowiec
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Zagłębie Sosnowiec
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |