Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn Wieczysta Krakow KKS 1925 Kalisz
0
:
2
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 10 Sierpień 2024 15:00
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Wojciech Maroszek
Wiktor Staszak
56'
Tomasz Swędrowski
Bartłomiej Putno
68'
Mateusz Toporkiewicz
Mateusz Andruszko
78'
Marcel Szymanski
Mikołaj Chaciński
78'
Kacper Skibicki
Jakub Głaz
78'
85'
86'
39'
Oczekuję na nazwisko strzelca...48'
Oczekuję na nazwisko strzelca...52'
58'
Michal Pazdan
Michal Koj
68'
Michal Trabka
Kamil Koczy
68'
Rafael González Rodríguez
Michal Feliks
81'
Lisandro Semedo
Daniel Sandoval Fernández
81'
Manuel Torres
Karol Danielak
Statystyki meczu
2
Rzuty rożne
5
Posiadanie piłki
Ostatnie mesze Wieczysta Krakow
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-07 15:15 | Wieczysta Krakow - Mallorca | 0-3 |
L
|
H2H |
2 | 20-07 15:05 | Wieczysta Krakow - Salernitana | 0-2 |
L
|
H2H |
3 | 29-09 15:30 | Wieczysta Krakow - Chrobry Głogów | - |
D
|
H2H |
4 | 02-11 12:30 | Wieczysta Krakow - Garbarnia | 0-5 |
L
|
H2H |
5 | 31-08 16:00 | Wieczysta Krakow - Radunia Stezyca | - |
D
|
H2H |
6 | 26-09 15:00 | Wieczysta Krakow - Piast Gliwice | 0-4 |
L
|
H2H |
7 | 20-07 14:45 | Wieczysta Krakow - Resovia Rzeszów | 0-1 |
L
|
H2H |
8 | 27-07 16:00 | Zaglebie II Lubin - Wieczysta Krakow | 0-1 |
W
|
H2H |
Ostatnie mesze KKS 1925 Kalisz
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-08 16:00 | KKS 1925 Kalisz - Korona Kielce | 0-3 |
L
|
H2H |
2 | 29-08 17:00 | KKS 1925 Kalisz - Błękitni Stargard | 2-0 |
W
|
H2H |
3 | 05-09 17:00 | SKRA Czestochowa - KKS 1925 Kalisz | 1-0 |
L
|
H2H |
4 | 12-09 18:00 | KKS 1925 Kalisz - Garbarnia | 1-2 |
L
|
H2H |
5 | 20-09 12:00 | Śląsk Wrocław ll - KKS 1925 Kalisz | 0-3 |
W
|
H2H |
6 | 30-09 18:00 | KKS 1925 Kalisz - Wigry Suwałki | 0-3 |
L
|
H2H |
7 | 04-10 17:00 | Motor Lublin - KKS 1925 Kalisz | 0-3 |
W
|
H2H |
8 | 10-10 18:15 | KKS 1925 Kalisz - Bytovia Bytów | 2-1 |
W
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 10-08-2024 15:00 | 2. Liga East | 2024/2025 | KKS 1925 Kalisz - Wieczysta Krakow | 0-2 | 0-1 | 16.5% | 24.6% | 58.9% |
Statystyki drużyny Wieczysta Krakow
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 57' | - | ' | - | ' | - |
Statystyki drużyny KKS 1925 Kalisz
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Strzelonych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 2 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 57' | - | 66' | - | ' | - |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Wieczysta Krakow
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Wieczysta Krakow
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) KKS 1925 Kalisz
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap KKS 1925 Kalisz
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |