Poz
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Porównanie drużyn WS Bruxelles FCV Dender EH
1
:
2
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 4 Luty 2017 20:00
Najważniejsze wydarzenia w meczu
Ostatnie mesze WS Bruxelles
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-11 20:00 | WS Bruxelles - Sporting Charleroi | 1-2 |
L
|
H2H |
2 | 30-11 20:00 | WS Bruxelles - Cercle Brugge | 2-3 |
L
|
H2H |
3 | 24-08 16:00 | KRC Mechelen - WS Bruxelles | 3-0 |
L
|
H2H |
4 | 28-10 20:00 | Gent - WS Bruxelles | 3-1 |
L
|
H2H |
5 | 27-10 20:30 | WS Bruxelles - Zulte Waregem | 2-1 |
W
|
H2H |
6 | 10-11 20:30 | WS Bruxelles - Lokeren | 1-0 |
W
|
H2H |
7 | 02-03 20:30 | Gent - WS Bruxelles | 1-0 |
L
|
H2H |
8 | 26-01 20:30 | WS Bruxelles - Gent | 0-2 |
L
|
H2H |
Ostatnie mesze FCV Dender EH
Lp. | Data | Mecz | Wynik | Wynik | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-11 14:00 | Meldert - FCV Dender EH | 2-1 |
L
|
H2H |
2 | 14-11 20:30 | Mons - FCV Dender EH | 2-3 |
W
|
H2H |
3 | 17-12 20:30 | Mouscron - FCV Dender EH | 4-0 |
L
|
H2H |
4 | 20-11 20:00 | La Louviere - FCV Dender EH | 2-0 |
L
|
H2H |
5 | 11-11 14:00 | FCV Dender EH - St.Truiden | 0-1 |
L
|
H2H |
6 | 23-08 20:00 | Oostende - FCV Dender EH | 2-3 |
W
|
H2H |
7 | 30-08 18:30 | FCV Dender EH - Tienen | 4-2 |
W
|
H2H |
8 | 02-09 20:00 | KV Mechelen - FCV Dender EH | 1-1 |
D
|
H2H |
Mecze obu drużyn
Lp. | Data | Liga | Sezon | Mecz | Wynik | Wynik w 1. połowie | 1 | X | 2 |
1 | 04-02-2017 20:00 | 3. Division | 2016/2017 | WS Bruxelles - FCV Dender EH | 1-2 | - | - | - | - |
2 | 01-10-2016 20:00 | 3. Division | 2016/2017 | FCV Dender EH - WS Bruxelles | 0-1 | - | 69.3% | 18.0% | 12.7% |
3 | 17-03-2012 20:00 | 2. Dywizja | 2011/2012 | WS Bruxelles - FCV Dender EH | 1-0 | 0-0 | 51.2% | 26.7% | 22.1% |
4 | 13-11-2011 15:00 | 2. Dywizja | 2011/2012 | FCV Dender EH - WS Bruxelles | 0-1 | 0-1 | - | - | - |
Statystyki drużyny FCV Dender EH
Pozycja w tabeli: |
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wygranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Remisów | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Przegranych | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Strzelonych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 49' | - | ' | - | ' | - |
Tabela Belgia » Druga liga belgijska » EXQI League Tabela 2024/2025
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) WS Bruxelles
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap WS Bruxelles
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) FCV Dender EH
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap FCV Dender EH
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |