Poz
CA Chaco For Ever Statystyki
Argentyna
Primera B Nacional
Skład drużyny CA Chaco For Ever
Primera B Nacional
Skład drużyny CA Chaco For Ever
CA Chaco For Ever gra w rozgrywkach:
Argentyna » Primera B Nacional
Statystyki drużyny CA Chaco For Ever
Pozycja w tabeli: |
Primera B Nacional 2024: 31
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Strzelonych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 2 | 2.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 2/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 54' | - | ' | - | 56' | - |
Terminarz i Wyniki CA Chaco For Ever
# | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 |
1 | 04-02-2024 | Gimnasia y Tiro - CA Chaco For Ever | H2H | Primera B Nacional | P
|
2-0 | 1-0 | 43% | 33% | 23% |
Kursy |
Inne drużyny
- Agropecuario
- Aldosivi
- All Boys
- Almagro
- Almirante Brown
- Arsenal Sarandi
- Atlanta
- Atletico Guemes
- Atletico Rafaela
- Brown de Adrogue
- CA Alvarado
- CA Chaco For Ever
- CA Defensores de Belgrano
- CA Defensores Unidos
- CA San Miguel
- CA Talleres Remedios de Escalada
- Chacarita Juniors
- Club Atletico Estudiantes
- Club Atletico Mitre
- Colon
- Deportivo Madryn
- Deportivo Maipu
- Deportivo Moron
- Estudiantes de Rio Cuarto
- Ferro Carril Oeste
- Gimnasia Jujuy
- Gimnasia Mendoza
- Gimnasia y Tiro
- Guillermo Brown
- Nueva Chicago
- Patronato de Parana
- Quilmes
- Racing de Cordoba
- San Martin de Tucuman
- San Martin San Juan
- San Telmo
- Tristan Suarez
Tabela Argentyna » Druga liga argentyńska » Primera B Nacional Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) CA Chaco For Ever
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap CA Chaco For Ever
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CA Chaco For Ever Zawodnicy w aktualnym sezonie
N | Piłkarz | W | M | |||||||
4 | Bellone Agustín Omar | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Canuto Gastón | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dellarossa Jonathan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | González Nicolás Daniel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Iritier Javier Eduardo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kruspzky Lucas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Larrea Alzamendi Kevin Axel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Leyendeker Milton Ramón | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | López Tomás Leónides | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lucero Gonzalo | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maccari Mateo | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nievas Brian | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Perinciolo Franco Alejandro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vélez Rodrigo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» CA Chaco For Ever Pomocnicy
N | Piłkarz | W | M | |||||||
7 | Kristjansson Kari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartki dla piłkarza CA Chaco For Ever
Piłkarz | Żółtych kartek | Czerwonych kartek |
Agustín Omar Bellone | 1 | 0 |
Brian Nievas | 1 | 0 |
Najczęstszy wynik
Wynik | Numer |
2-0 | 1 |
Najczęstszy wynik u siebie
Wynik | Numer |
Najczęstszy wynik na wyjeździe
Wynik | Numer |
2-0 | 1 |