Poz
Ferro Carril Oeste Statystyki
Argentyna
Primera B Nacional
Skład drużyny Ferro Carril Oeste
Primera B Nacional
Skład drużyny Ferro Carril Oeste
Ferro Carril Oeste gra w rozgrywkach:
Argentyna » Primera B Nacional
Statystyki drużyny Ferro Carril Oeste
Pozycja w tabeli: |
Primera B Nacional 2024: 33
|
|||||
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) | - | |||||
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Wygranych | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Przegranych | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Strzelonych bramek | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Straconych bramek | 1 | 1.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 1 | 1/na mecz |
Czyste konto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Średnia minuta strzelenia gola | ' | - | ' | - | ' | - |
Średnia minuta straty gola | 54' | - | ' | - | 90' | - |
Terminarz i Wyniki Ferro Carril Oeste
# | Data | Mecz | H2H | Liga | Wynik | Wynik | 1. połowa | 1 | X | 2 |
1 | 03-02-2024 | Club Atletico Estudiantes - Ferro Carril Oeste | H2H | Primera B Nacional | P
|
1-0 | 0-0 | 35% | 33% | 31% |
Kursy |
Inne drużyny
- Agropecuario
- Aldosivi
- All Boys
- Almagro
- Almirante Brown
- Arsenal Sarandi
- Atlanta
- Atletico Guemes
- Atletico Rafaela
- Brown de Adrogue
- CA Alvarado
- CA Chaco For Ever
- CA Defensores de Belgrano
- CA Defensores Unidos
- CA San Miguel
- CA Talleres Remedios de Escalada
- Chacarita Juniors
- Club Atletico Estudiantes
- Club Atletico Mitre
- Colon
- Deportivo Madryn
- Deportivo Maipu
- Deportivo Moron
- Estudiantes de Rio Cuarto
- Ferro Carril Oeste
- Gimnasia Jujuy
- Gimnasia Mendoza
- Gimnasia y Tiro
- Guillermo Brown
- Nueva Chicago
- Patronato de Parana
- Quilmes
- Racing de Cordoba
- San Martin de Tucuman
- San Martin San Juan
- San Telmo
- Tristan Suarez
Tabela Argentyna » Druga liga argentyńska » Primera B Nacional Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
- Tabela ligi
- Tabela Under/Over
- Tabela HT/FT
Forma
+
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Ferro Carril Oeste
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Under 1.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 3.5 | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Under 1.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Statystyki Handicap Ferro Carril Oeste
Opcje | Suma | U siebie | Na wyjeździe | |||
Numer | % | Numer | % | Numer | % | |
Handicap -1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Handicap +3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +3.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap +4.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +0.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap First Half +2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half +0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -1.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Asian Handicap Second Half -2.5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ferro Carril Oeste Zawodnicy w aktualnym sezonie
N | Piłkarz | W | M | |||||||
2 | Arena Nahuel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Blanco Ricardo Darío | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Campos Martín | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Di Lena Felipe Nicolás | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | García Barboza Franco Natanael | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gómez Nicolás | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Levato Mateo | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | López Manuel | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lorenzo Alan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Moreyra Gastón Emanuel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mosca Claudio Ezequiel | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Murillo Federico | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mussis Franco Gabriel | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pérez Siri José Agustín | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Retamar Nicolás | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rodríguez Gómez Martín | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ruiz Lucas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Saracho Rodrigo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tarón Misael | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Tomasetti Gerónimo | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartki dla piłkarza Ferro Carril Oeste
Piłkarz | Żółtych kartek | Czerwonych kartek |
Martín Rodríguez Gómez | 1 | 0 |
Ricardo Darío Blanco | 1 | 0 |
Federico Murillo | 1 | 0 |
José Agustín Pérez Siri | 1 | 0 |
Claudio Ezequiel Mosca | 1 | 0 |
Najczęstszy wynik
Wynik | Numer |
1-0 | 1 |
Najczęstszy wynik u siebie
Wynik | Numer |
Najczęstszy wynik na wyjeździe
Wynik | Numer |
1-0 | 1 |