Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top ligi
Turnieje
Wybierz turniej i zobacz WYNIKI
Pokaż wszystkie turnieje
H2H Europa
Wybierz kraj i zobacz WYNIKI
H2H Płn Ameryka
H2H
H2H Afryka
H2H Azja
H2H Oceania
» Tabele iframe na Twojej stronie
Porównanie drużyn Real Cartagena Deportivo Pereira
Pełne statystyki Deportivo Pereira Deportivo Pereira
Deportivo Pereira gra w rozgrywkach:
Pełne statystyki Real Cartagena Real Cartagena
Zmień drużynę:
0
:
0
Min: '
Aktualny status meczu: Koniec
Data spotkania: 30 Wrzesień 2019 00:20

Najważniejsze wydarzenia w meczu

Ostatnie mesze Real Cartagena
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik H2H
1 13-02 12:00 Once Caldas - Real Cartagena 1-0
L
H2H
2 16-02 12:00 Real Cartagena - Atletico Nacional 1-3
L
H2H
3 20-02 12:00 Union Magdalena - Real Cartagena 0-1
W
H2H
4 27-02 12:00 Real Cartagena - Deportivo Cali 0-1
L
H2H
5 02-03 12:00 Bucaramanga - Real Cartagena 0-1
W
H2H
6 06-03 12:00 Real Cartagena - Envigado 0-1
L
H2H
7 13-03 12:00 Chico FC - Real Cartagena 1-2
W
H2H
8 16-03 12:00 Real Cartagena - Atletico Huila 1-1
D
H2H
Ostatnie mesze Deportivo Pereira
  • Wszystkie mecze
  • U siebie
  • Na wyjeździe
Lp. Data Mecz Wynik Wynik
1 27-04 12:00 Junior FC - Deportivo Pereira 2-0
L
H2H
2 03-04 12:00 Deportivo Pereira - America de Cali 1-2
L
H2H
3 06-04 12:00 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-1
D
H2H
4 10-04 12:00 Deportivo Pereira - Deportes Quindio 1-1
D
H2H
5 06-03 12:00 Tolima - Deportivo Pereira 2-0
L
H2H
6 07-05 12:00 Deportivo Pereira - Atletico Nacional 1-1
D
H2H
7 24-04 12:00 Deportivo Pereira - Santa Fe 0-1
L
H2H
8 16-02 12:00 Deportivo Pereira - Envigado 1-1
D
H2H
Mecze obu drużyn
Lp. Data Liga Sezon Mecz Wynik Wynik w 1. połowie 1 X 2
1 30-09-2019 00:20 Primera B Clausura 2019 Deportivo Pereira - Real Cartagena 0-0 0-0 43.9% 29.0% 27.0%
2 20-04-2019 23:00 Primera B Apertura 2019 Real Cartagena - Deportivo Pereira 2-2 1-1 43.4% 28.7% 27.9%
3 02-10-2018 02:45 Primera B 2018 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-0 - 55.6% 25.4% 18.9%
4 07-05-2018 22:00 Primera B 2018 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-2 - 36.2% 30.6% 33.2%
5 11-11-2017 23:00 Primera B Clausura Final Stage 2017 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-1 - 60.7% 22.8% 16.6%
6 04-11-2017 23:30 Primera B Clausura Final Stage 2017 Real Cartagena - Deportivo Pereira 3-0 - 40.6% 26.8% 32.6%
7 05-09-2017 02:00 Copa Premier Clausura 2017 Real Cartagena - Deportivo Pereira 3-1 - 33.3% 28.6% 38.1%
8 11-04-2017 03:00 Primera B Apertura 2017 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-0 - 58.5% 24.2% 17.3%
9 20-07-2016 03:00 Primera B 2016 Deportivo Pereira - Real Cartagena 2-1 - 59.3% 24.3% 16.4%
10 01-03-2016 00:00 Primera B 2016 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-3 - 45.1% 29.1% 25.8%
11 04-08-2015 01:00 orneo Aguila 2015 Real Cartagena - Deportivo Pereira 2-3 - 46.6% 27.1% 26.3%
12 10-03-2015 02:00 orneo Aguila 2015 Deportivo Pereira - Real Cartagena 2-0 - 51.7% 24.8% 23.5%
13 07-10-2014 01:00 Copa Premier Clausura 2014 Deportivo Pereira - Real Cartagena 0-0 - 43.6% 28.0% 28.4%
14 22-04-2014 03:00 Copa Premier Apertura 2014 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-0 - 59.9% 25.3% 14.8%
15 24-09-2013 03:10 Copa Premier Clausura 2013 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-2 - 65.0% 21.0% 14.0%
16 23-04-2013 03:10 Copa Premier Apertura 2013 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-2 - 44.2% 27.5% 28.3%
17 03-11-2011 02:00 Copa Mustang Clausura 2011 Deportivo Pereira - Real Cartagena 0-0 0-0 46.1% 28.5% 25.3%
18 24-04-2011 22:00 Copa Mustang Apertura 2011 Real Cartagena - Deportivo Pereira 2-2 2-1 61.5% 23.5% 15.0%
19 19-09-2010 22:30 Copa Mustang Clausura 2010 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-0 1-0 52.3% 26.5% 21.2%
20 28-03-2010 00:20 Copa Mustang Apertura 2010 Deportivo Pereira - Real Cartagena 3-0 2-0 35.2% 28.1% 36.7%
21 10-12-2009 02:30 Playoff Clausura grp. A 2009 Deportivo Pereira - Real Cartagena 2-1 0-1 - - -
22 26-11-2009 02:30 Playoff Clausura grp. A 2009 Real Cartagena - Deportivo Pereira 2-1 1-1 - - -
23 02-08-2009 22:30 Copa Mustang Clausura 2009 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-1 0-1 - - -
24 22-02-2009 21:30 Copa Mustang Apertura 2009 Real Cartagena - Deportivo Pereira 3-1 0-0 - - -
25 06-10-2007 02:30 Copa Mustang Clausura 2007 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-1 0-0 - - -
26 15-04-2007 22:30 Copa Mustang Apertura 2007 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-1 1-0 - - -
27 29-10-2006 21:00 Copa Mustang Clausura 2006 Deportivo Pereira - Real Cartagena 0-0 0-0 - - -
28 14-05-2006 03:30 Copa Mustang Apertura 2006 Real Cartagena - Deportivo Pereira 0-1 - - - -
29 27-11-2005 21:30 Playoff Clausura grp. B 2005 Real Cartagena - Deportivo Pereira 3-2 - - - -
30 20-11-2005 21:30 Playoff Clausura grp. B 2005 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-0 - - - -
31 18-09-2005 22:30 Copa Mustang Clausura 2005 Deportivo Pereira - Real Cartagena 1-0 - - - -
32 06-04-2005 12:00 Copa Mustang Apertura 2005 Real Cartagena - Deportivo Pereira 1-1 - - - -
Statystyki drużyny Real Cartagena
Pozycja w tabeli:
Copa Premier Apertura 2024: 6
Średni kurs na zwycięśtwo(1x2) 1.60
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Meczów 21 - 10 47.62% 11 52.38%
Wygranych 10 47.62% 7 70.00% 3 27.27%
Remisów 6 28.57% 2 20.00% 4 36.36%
Przegranych 5 23.81% 1 10.00% 4 36.36%
Strzelonych bramek 26 1.24/na mecz 18 1.8/na mecz 8 0.8/na mecz
Straconych bramek 17 0.81/na mecz 6 0.55/na mecz 11 1/na mecz
Czyste konto 11 52% 5 50% 6 55%
Średnia minuta strzelenia gola 47' - 47' - 46' -
Średnia minuta straty gola 49' - 49' - 56' -
Tabela Kolumbia » Druga liga kolumbijska » Torneo Postobon Apertu.. Tabela 2024
Ukryj tabelę
Rodzaj tabeli:
  • Tabela ligi
  • Tabela Under/Over
  • Tabela HT/FT
Forma
+
Poz
Drużyna
M
W
R
P
B+
B-
RG
PKT
Wynik
lub
?
Ostatnie 10 meczów
H2H
1
21
10
8
3
32
20
12
38
?
W
R
W
R
W
R
R
W
W
W
2
21
10
5
6
28
22
6
35
?
P
P
P
W
P
W
R
W
W
P
3
21
9
6
5
26
17
9
33
?
W
P
W
W
R
P
P
W
W
R
4
21
14
0
7
26
15
11
42
?
P
W
P
P
W
W
P
W
P
W
5
21
11
5
5
30
19
11
38
?
W
W
W
W
R
W
W
P
P
P
6
21
10
7
4
36
21
15
37
?
P
W
W
R
R
P
W
W
P
W
7
21
7
9
5
25
20
5
30
?
W
R
P
P
R
R
R
P
W
W
8
21
7
6
7
23
20
3
27
?
P
P
P
P
P
W
R
R
W
W
9
16
6
4
6
20
18
2
22
W
W
W
P
P
R
W
P
R
R
10
16
7
1
8
17
17
0
22
R
W
W
W
W
W
P
P
P
W
11
16
5
4
7
28
28
0
19
P
W
P
R
R
P
P
R
W
W
12
16
4
6
6
19
18
1
18
W
P
P
R
P
R
W
R
R
P
13
16
3
5
8
14
32
-18
14
P
W
R
R
R
P
P
P
P
R
14
16
2
8
6
21
28
-7
14
R
P
P
R
R
R
R
W
P
P
15
16
2
2
12
14
35
-21
8
P
P
P
P
P
P
W
P
W
P
16
16
1
2
13
5
34
-29
5
P
P
P
P
P
P
P
W
P
P
Najlepsi strzelcy Real Cartagena
Piłkarz Goli Średnia bramek Karnych
Miguel Ángel Murillo García 7 1.00 1
Christian Camilo Marrugo Rodríguez 4 1.00 3
Brayan Damián Lucumí Lucumí 3 1.00 0
Ariel Roa 2 1.00 0
Jhon Alexander Valencia Hinestroza 2 1.00 0
Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio 2 1.00 0
Mateo Castillo Márquez 1 1.00 0
Dilmer Tobar Valencia 1 1.00 0
Wilmar Estiven Rivas Marcillo 1 1.00 0
Luis Fernando Sandoval Oyola 1 1.00 0
Matias Ortiz 1 1.00 0
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Real Cartagena
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 7 33.33% 1 10.00% 6 54.55%
Over 1.5 14 66.67% 9 90.00% 5 45.45%
Under 2.5 15 71.43% 6 60.00% 9 81.82%
Over 2.5 6 28.57% 4 40.00% 2 18.18%
Under 3.5 18 85.71% 9 90.00% 9 81.82%
Over 3.5 3 14.29% 1 10.00% 2 18.18%
Under 0.5 First half 9 42.86% 2 20.00% 7 63.64%
Over 0.5 First half 12 57.14% 8 80.00% 4 36.36%
Under 1.5 First half 16 76.19% 8 80.00% 8 72.73%
Over 1.5 First half 5 23.81% 2 20.00% 3 27.27%
Under 2.5 First half 20 95.24% 10 100.00% 10 90.91%
Over 2.5 First half 1 4.76% 0 0% 1 9.09%
Under 0.5 Second half 6 28.57% 2 20.00% 4 36.36%
Over 0.5 Second half 15 71.43% 8 80.00% 7 63.64%
Under 1.5 Second half 13 61.90% 5 50.00% 8 72.73%
Over 1.5 Second half 8 38.10% 5 50.00% 3 27.27%
Under 2.5 Second half 20 95.24% 10 100.00% 10 90.91%
Over 2.5 Second half 1 4.76% 0 0% 1 9.09%
Statystyki Handicap Real Cartagena
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 6 29% 5 50% 1 9%
Handicap +1 16 76% 9 90% 7 64%
Handicap -2 1 5% 1 10% 0 0%
Handicap +2 18 86% 10 100% 8 73%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 21 100% 10 100% 11 100%
Handicap -0.5 10 48% 7 70% 3 27%
Asian Handicap -0.5 10 48% 7 70% 3 27%
Asian Handicap +0.5 16 76% 9 90% 7 64%
Asian Handicap -1.5 6 29% 5 50% 1 9%
Asian Handicap +1.5 18 86% 10 100% 8 73%
Asian Handicap -2.5 1 5% 1 10% 0 0%
Asian Handicap +2.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap First Half -0.5 9 43% 7 70% 2 18%
Asian Handicap First Half +0.5 18 86% 9 90% 9 82%
Asian Handicap First Half -1.5 3 14% 1 10% 2 18%
Asian Handicap First Half +1.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 15 71% 9 90% 6 55%
Asian Handicap Second Half +0.5 7 33% 5 50% 2 18%
Asian Handicap Second Half -1.5 18 86% 9 90% 9 82%
Asian Handicap Second Half +1.5 2 10% 2 20% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 21 100% 10 100% 11 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Poniżej/Powyżej (Under/Over) Deportivo Pereira
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Statystyki Handicap Deportivo Pereira
Opcje Suma U siebie Na wyjeździe
Numer % Numer % Numer %
Handicap -1 % % %
Handicap +1 % % %
Handicap -2 % % %
Handicap +2 % % %
Handicap -3 % % %
Handicap +3 % % %
Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap +0.5 % % %
Asian Handicap -1.5 % % %
Asian Handicap +1.5 % % %
Asian Handicap -2.5 % % %
Asian Handicap +2.5 % % %
Asian Handicap -3.5 % % %
Asian Handicap +3.5 % % %
Asian Handicap -4.5 % % %
Asian Handicap +4.5 % % %
Asian Handicap First Half -0.5 % % %
Asian Handicap First Half +0.5 % % %
Asian Handicap First Half -1.5 % % %
Asian Handicap First Half +1.5 % % %
Asian Handicap First Half -2.5 % % %
Asian Handicap First Half +2.5 % % %
Asian Handicap Second Half -0.5 % % %
Asian Handicap Second Half +0.5 % % %
Asian Handicap Second Half -1.5 % % %
Asian Handicap Second Half +1.5 % % %
Asian Handicap Second Half -2.5 % % %
Asian Handicap Second Half +2.5 % % %